| 阪神競馬 阪神スプリングジャンプ |
| 2011年 3月 12日 障3900m 天候:− 馬場:− |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東 | テイエムトッパズレ | 8牡 | 61.0 | 佐久間寛志 | ||||||||
| 2 | 栗東 | スズカスペンサー | 6牡 | 60.0 | 北沢伸也 | ||||||||
| 3 | 栗東 | タマモグレアー | 7セ | 60.0 | 林満明 | ||||||||
| 4 | 栗東 | テイエムハリアー | 5牡 | 60.0 | 白浜雄造 | ||||||||
| 5 | 美浦 | プライドイズハート | 7牡 | 60.0 | 山本康志 | ||||||||
| 6 | 美浦 | モリノミヤコ | 9牡 | 60.0 | 草野太郎 | ||||||||
| 7 | 栗東 | コンゴウ | 5牡 | 60.0 | 高田潤 | ||||||||
| 8 | 栗東 | ダノンバッカス | 6セ | 60.0 | 西谷誠 | ||||||||
| 9 | 栗東 | ヒシカツヒトリタビ | 4牡 | 59.0 | 植野貴也 | ||||||||
| 10 | 栗東 | スリーラスカル | 6牡 | 60.0 | 岩崎祐己 | ||||||||
| ○ |
| ※震災の影響で開催取り止め、3月21日に代替開催される |