新潟競馬 新潟2歳S |
2010年 9月 5日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
←新潟記念 | |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 美浦 | マイネイサベル | 2牝 | 54.0 | 松岡正海 | 1:34.5 | 33.5 | 08-09 | 450 | 0 | 26.3 | |
2 | 1 | 美浦 | マイネルラクリマ | 2牡 | 54.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | クビ | 34.1 | 02-02 | 454 | -4 | 33.2 |
3 | 12 | 栗東 | レッドセインツ | 2牡 | 54.0 | 四位洋文 | 1:34.6 | 3/4 | 33.7 | 11-09 | 428 | +8 | 6.8 |
4 | 17 | 栗東 | エーシンブラン | 2牡 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.8 | 1 1/2 | 33.4 | 13-14 | 454 | +2 | 6.0 |
5 | 15 | 美浦 | デラコリーナ | 2牝 | 54.0 | 中舘英二 | 1:34.9 | クビ | 33.5 | 15-14 | 458 | +8 | 40.7 |
6 | 6 | 美浦 | サイレントソニック | 2牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:35.0 | 1/2 | 34.6 | 04-02 | 446 | +6 | 6.8 |
7 | 8 | 美浦 | ニシノクエーサー | 2牡 | 54.0 | 津村明秀 | 1:35.0 | クビ | 34.2 | 06-06 | 460 | 0 | 25.9 |
8 | 18 | 美浦 | キッズニゴウハン | 2牡 | 54.0 | 田中勝春 | 1:35.3 | 1 3/4 | 33.7 | 16-16 | 474 | +4 | 5.9 |
9 | 7 | 美浦 | マルタカシクレノン | 2牡 | 54.0 | 木幡初広 | 1:35.5 | 1 1/2 | 35.0 | 03-04 | 478 | -2 | 147.8 |
10 | 4 | 栗東 | クリーンエコロジー | 2牡 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:35.6 | 3/4 | 35.3 | 01-01 | 480 | -2 | 4.3 |
11 | 14 | 美浦 | フロールジェナ | 2牝 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:35.7 | 3/4 | 34.4 | 11-12 | 402 | -2 | 107.0 |
12 | 2 | 美浦 | リーサムポイント | 2牡 | 54.0 | 内田博幸 | 1:35.8 | クビ | 34.5 | 13-12 | 450 | -6 | 5.9 |
13 | 5 | 美浦 | コスモイーチタイム | 2牡 | 54.0 | 柴田大知 | 1:35.9 | 3/4 | 35.3 | 04-05 | 406 | +2 | 261.7 |
14 | 13 | 美浦 | ヴァナディース | 2牝 | 54.0 | 吉田豊 | 1:36.0 | クビ | 35.1 | 10-09 | 428 | +6 | 16.7 |
15 | 10 | 美浦 | リュウシンヒーロー | 2牡 | 54.0 | 江田照男 | 1:36.2 | 1 1/2 | 35.1 | 06-08 | 452 | -2 | 118.6 |
16 | 11 | 美浦 | ワイルドジュニア | 2牡 | 54.0 | 伊藤工真 | 1:36.2 | ハナ | 34.2 | 17-17 | 486 | -2 | 212.4 |
17 | 3 | 美浦 | クラウンフィデリオ | 2牡 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:36.2 | ハナ | 35.6 | 08-06 | 474 | +4 | 177.6 |
除外 | 9 | 栗東 | ホーマンフリップ | 2牝 | 54.0 | 福永祐一 | −− | −− | −− | −−− | 486 | +8 | −− |
○ |
※9番ホーマンフリップは、発馬機内で立ち上がり、転倒して右肩跛行を発症したため競走除外 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
16 | 2630円 | 16 | 750円 | 1−8 | 930円 | 01−16 | 29400円 | 01-12-16 | 107160円 | 01-16 | 6380円 |
01 | 850円 | 馬連単 | 3連単 | 12-16 | 3690円 | ||||||
12 | 300円 | 16→01 | 67100円 | 16-01-12 | 867410円 | 01-12 | 3850円 |