中山競馬 京成杯オータムハンデ |
2010年 9月 12日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 美浦 | ファイアーフロート | 4牡 | 55.0 | 津村明秀 | 1:32.8 | 34.3 | 02-01-01 | 474 | -8 | 7.7 | |
2 | 9 | 美浦 | キョウエイストーム | 5牡 | 54.0 | 石橋脩 | 1:32.8 | ハナ | 33.8 | 04-06-04 | 432 | -4 | 11.9 |
3 | 3 | 栗東 | キョウエイアシュラ | 3牡 | 54.0 | 内田博幸 | 1:33.0 | 1 | 34.0 | 04-06-08 | 446 | 0 | 9.0 |
4 | 1 | 美浦 | フライングアップル | 6牡 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.0 | ハナ | 34.3 | 04-03-04 | 502 | -2 | 6.2 |
5 | 6 | 美浦 | サンカルロ | 4牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:33.0 | クビ | 33.7 | 12-12-08 | 490 | -6 | 7.1 |
6 | 14 | 美浦 | メイショウレガーロ | 6牡 | 56.0 | 村田一誠 | 1:33.2 | 1 1/4 | 34.7 | 01-01-01 | 462 | 0 | 20.8 |
7 | 11 | 栗東 | テイエムアタック | 6牡 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:33.2 | ハナ | 34.0 | 11-09-08 | 492 | -6 | 18.1 |
8 | 8 | 栗東 | ダイシンプラン | 5牡 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:33.2 | ハナ | 34.1 | 09-08-07 | 510 | -6 | 15.5 |
9 | 10 | 美浦 | セイクリッドバレー | 4牡 | 56.5 | 松岡正海 | 1:33.2 | アタマ | 33.8 | 12-13-12 | 486 | +4 | 3.7 |
10 | 5 | 美浦 | ムラマサノヨートー | 6牡 | 54.0 | 田中勝春 | 1:33.3 | クビ | 34.1 | 08-09-08 | 498 | -2 | 9.5 |
11 | 13 | 美浦 | ダイワマックワン | 5牡 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:33.3 | クビ | 34.5 | 04-03-04 | 460 | -6 | 97.1 |
12 | 12 | 栗東 | キャプテンベガ | 7牡 | 56.5 | 田中博康 | 1:33.3 | ハナ | 33.5 | 09-09-13 | 442 | -4 | 24.3 |
13 | 2 | 美浦 | ピサノパテック | 8牡 | 54.0 | 伊藤工真 | 1:33.4 | クビ | 34.2 | 09-09-13 | 496 | -6 | 139.1 |
14 | 4 | 美浦 | ファストロック | 6牡 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.4 | 6 | 35.7 | 03-03-03 | 500 | +2 | 32.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 770円 | 07 | 280円 | 5−6 | 730円 | 07−09 | 3650円 | 03-07-09 | 11650円 | 07-09 | 1190円 |
09 | 330円 | 馬連単 | 3連単 | 03-07 | 1460円 | ||||||
03 | 330円 | 07→09 | 7430円 | 07-09-03 | 66000円 | 03-09 | 1350円 |