小倉競馬 小倉記念 |
2010年 8月 1日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 栗東 | ニホンピロレガーロ | 7牡 | 56.0 | 酒井学 | 1:57.9 | 34.8 | 07-05-03 | 498 | -8 | 19.7 | |
2 | 11 | 栗東 | バトルバニヤン | 6牡 | 57.0 | 和田竜二 | 1:57.9 | ハナ | 34.7 | 08-05-03 | 488 | 0 | 6.3 |
3 | 1 | 栗東 | スマートギア | 5牡 | 57.0 | 武豊 | 1:58.2 | 1 3/4 | 34.4 | 16-16-11 | 460 | +2 | 4.9 |
4 | 3 | 栗東 | ナリタクリスタル | 4牡 | 55.0 | 幸英明 | 1:58.2 | クビ | 34.8 | 09-10-08 | 480 | -2 | 5.0 |
5 | 2 | 栗東 | ステップシチー | 6牡 | 52.0 | 川田将雅 | 1:58.3 | クビ | 35.1 | 05-05-06 | 494 | -2 | 62.0 |
6 | 15 | 栗東 | サンレイジャスパー | 8牝 | 50.0 | 難波剛健 | 1:58.3 | アタマ | 34.9 | 09-10-08 | 480 | -6 | 48.1 |
7 | 16 | 栗東 | サンライズベガ | 6牡 | 55.0 | 松岡正海 | 1:58.4 | クビ | 35.6 | 02-01-01 | 498 | -2 | 5.6 |
8 | 6 | 栗東 | ホワイトピルグリム | 5牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:58.4 | ハナ | 35.1 | 12-14-11 | 462 | -6 | 7.5 |
9 | 10 | 美浦 | アルコセニョーラ | 6牝 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:58.6 | 1 1/2 | 35.0 | 13-14-15 | 436 | +12 | 29.3 |
10 | 8 | 栗東 | シルクネクサス | 8牡 | 56.0 | 北村友一 | 1:58.7 | クビ | 35.6 | 06-05-03 | 508 | +8 | 99.3 |
11 | 5 | 栗東 | ドモナラズ | 5牡 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:58.7 | クビ | 35.0 | 13-14-11 | 462 | +2 | 15.7 |
12 | 13 | 栗東 | ラインプレアー | 5牡 | 55.0 | 小牧太 | 1:59.0 | 2 | 35.5 | 15-12-13 | 530 | -10 | 46.2 |
13 | 4 | 栗東 | オースミスパーク | 5牡 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:59.2 | 1 | 36.5 | 01-01-01 | 460 | +4 | 11.8 |
14 | 7 | 栗東 | マキハタサイボーグ | 8セ | 53.0 | 国分恭介 | 1:59.3 | 1/2 | 35.8 | 10-12-13 | 506 | +4 | 176.5 |
15 | 14 | 栗東 | ゼンノグッドウッド | 7牡 | 54.0 | 松山弘平 | 1:59.4 | 1/2 | 35.1 | 17-17-17 | 506 | +6 | 102.3 |
16 | 12 | 美浦 | メイショウレガーロ | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:59.7 | 2 | 36.7 | 03-03-08 | 462 | 0 | 18.3 |
17 | 17 | 栗東 | トーホウレーサー | 6牡 | 56.0 | 浜中俊 | 2:01.1 | 9 | 38.1 | 03-03-15 | 546 | +2 | 77.8 |
除外 | 9 | 栗東 | アドマイヤオーラ | 6牡 | 58.0 | 安藤勝己 | −− | −− | −− | −−− | 454 | +2 | −− |
○ |
※9番アドマイヤオーラは馬場入場後に馬体故障(右肩跛行)のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
18 | 1970円 | 18 | 640円 | 6−8 | 1040円 | 11−18 | 8960円 | 01-11-18 | 15830円 | 11-18 | 2250円 |
11 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | 01-18 | 2160円 | ||||||
01 | 210円 | 18→11 | 21410円 | 18-11-01 | 124130円 | 01-11 | 710円 |