阪神競馬 宝塚記念 |
2010年 6月 27日 芝2200m 天候:晴 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 美浦 | ナカヤマフェスタ | 4牡 | 58.0 | 柴田善臣 | 2:13.0 | 35.8 | 11-08-06 | 466 | +2 | 37.8 | |
2 | 8 | 栗東 | ブエナビスタ | 4牝 | 56.0 | 横山典弘 | 2:13.1 | 1/2 | 36.3 | 03-05-04 | 460 | +12 | 2.4 |
3 | 2 | 栗東 | アーネストリー | 5牡 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:13.2 | 1/2 | 36.6 | 02-02-02 | 526 | -6 | 6.4 |
4 | 18 | 栗東 | ドリームジャーニー | 6牡 | 58.0 | 池添謙一 | 2:13.3 | 1/2 | 35.9 | 11-12-12 | 428 | -6 | 7.8 |
5 | 3 | 美浦 | ネヴァブション | 7牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 2:13.5 | 1 | 36.4 | 07-11-06 | 482 | +6 | 48.4 |
6 | 12 | 栗東 | メイショウベルーガ | 5牝 | 56.0 | 幸英明 | 2:13.5 | クビ | 35.9 | 14-15-14 | 494 | -4 | 75.5 |
7 | 4 | 栗東 | スマートギア | 5牡 | 58.0 | 和田竜二 | 2:13.7 | 1 1/2 | 35.9 | 17-16-16 | 458 | 0 | 125.6 |
8 | 10 | 美浦 | ジャガーメイル | 6牡 | 58.0 | ウィリアムズ | 2:13.7 | ハナ | 36.5 | 08-08-10 | 472 | 0 | 5.1 |
9 | 5 | 栗東 | ナムラクレセント | 5牡 | 58.0 | 小牧太 | 2:13.8 | クビ | 37.3 | 01-01-01 | 496 | -6 | 46.4 |
10 | 13 | 栗東 | フォゲッタブル | 4牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 2:13.8 | クビ | 36.6 | 13-08-10 | 482 | -2 | 18.2 |
11 | 1 | 栗東 | イコピコ | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:14.2 | 2 1/2 | 36.7 | 10-13-13 | 476 | +6 | 46.6 |
12 | 7 | 栗東 | マイネルアンサー | 6牡 | 58.0 | 川田将雅 | 2:14.2 | ハナ | 36.4 | 17-17-17 | 526 | -4 | 183.4 |
13 | 9 | 美浦 | ロジユニヴァース | 4牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:14.2 | クビ | 37.5 | 03-02-03 | 512 | -18 | 8.9 |
14 | 11 | 栗東 | トップカミング | 4牡 | 58.0 | 浜中俊 | 2:14.3 | クビ | 37.4 | 05-04-06 | 454 | 0 | 247.8 |
15 | 16 | 美浦 | アクシオン | 7牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:14.5 | 1 1/2 | 37.6 | 08-05-04 | 528 | +2 | 46.5 |
16 | 6 | 栗東 | セイウンワンダー | 4牡 | 58.0 | 福永祐一 | 2:14.8 | 1 3/4 | 37.8 | 06-05-06 | 520 | -4 | 27.4 |
17 | 14 | 栗東 | マキハタサイボーグ | 8セ | 58.0 | 太宰啓介 | 2:15.6 | 5 | 38.0 | 15-13-17 | 502 | -4 | 402.8 |
取消 | 15 | 栗東 | コパノジングー | 5牡 | 58.0 | 藤岡佑介 | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※15番コパノジングーは疾病(右肩跛行→右前浅屈腱炎)のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
17 | 3780円 | 17 | 710円 | 4−8 | 780円 | 08−17 | 5150円 | 02-08-17 | 7920円 | 08-17 | 1580円 |
08 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 02-17 | 2870円 | ||||||
02 | 200円 | 17→08 | 16990円 | 17-08-02 | 77160円 | 02-17 | 330円 |