阪神競馬 阪急杯 |
2010年 2月 28日 芝1400m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | エーシンフォワード | 5牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:21.4 | 34.8 | 05-05 | 480 | +2 | 4.4 | |
2 | 4 | 栗東 | ワンカラット | 4牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:21.6 | 1 1/2 | 34.9 | 06-05 | 508 | -4 | 16.3 |
3 | 6 | 美浦 | サンカルロ | 4牡 | 58.0 | 吉田豊 | 1:21.6 | ハナ | 34.5 | 09-09 | 488 | -2 | 20.4 |
4 | 10 | 栗東 | トライアンフマーチ | 4牡 | 56.0 | デムーロ | 1:21.8 | 1 1/4 | 35.4 | 02-03 | 476 | 0 | 4.4 |
5 | 14 | 栗東 | テイエムアタック | 6牡 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:21.9 | 1/2 | 34.7 | 09-09 | 506 | +4 | 69.2 |
6 | 12 | 栗東 | トウショウカレッジ | 8牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:22.0 | クビ | 34.5 | 12-11 | 552 | +4 | 30.5 |
7 | 3 | 栗東 | ビービーガルダン | 6牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:22.0 | クビ | 35.7 | 02-01 | 498 | -6 | 2.4 |
8 | 11 | 栗東 | グッドキララ | 6牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:22.1 | クビ | 34.2 | 15-15 | 538 | +6 | 84.7 |
9 | 16 | 栗東 | ダイシングロウ | 6牡 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:22.2 | 3/4 | 34.8 | 11-11 | 510 | +6 | 48.1 |
10 | 1 | 栗東 | ヘッドライナー | 6セ | 56.0 | 酒井学 | 1:22.3 | クビ | 36.1 | 01-01 | 496 | -2 | 29.0 |
11 | 15 | 栗東 | タマモナイスプレイ | 5牡 | 56.0 | 熊沢重文 | 1:22.5 | 1 1/4 | 36.1 | 02-03 | 482 | -2 | 109.8 |
12 | 13 | 栗東 | ラインブラッド | 4牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:22.7 | 1 1/4 | 35.7 | 07-07 | 502 | -2 | 15.9 |
13 | 8 | 栗東 | アーバンストリート | 6牡 | 56.0 | 上村洋行 | 1:22.8 | 1/2 | 34.7 | 15-16 | 456 | -2 | 271.2 |
14 | 7 | 美浦 | ファルカタリア | 6牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:23.2 | 2 1/2 | 35.7 | 12-13 | 498 | -2 | 60.8 |
15 | 5 | 栗東 | マイケルバローズ | 9牡 | 56.0 | 角田晃一 | 1:23.3 | 3/4 | 36.3 | 07-07 | 500 | -2 | 17.2 |
16 | 9 | 栗東 | ヤマニンエマイユ | 7牝 | 54.0 | 吉田稔 | 1:23.8 | 3 | 36.3 | 12-13 | 476 | +12 | 108.3 |
○ |
※14番テイエムアタックの和田竜二騎手は落馬負傷のため太宰啓介騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 440円 | 02 | 190円 | 1−2 | 460円 | 02−04 | 2770円 | 02-04-06 | 11570円 | 02-04 | 1040円 |
04 | 450円 | 馬連単 | 3連単 | 02-06 | 1080円 | ||||||
06 | 560円 | 02→04 | 4510円 | 02-04-06 | 48640円 | 04-06 | 3120円 |