東京競馬 安田記念 |
2009年 6月 7日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 栗東 | ウオッカ | 5牝 | 56.0 | 武豊 | 1:33.5 | 35.7 | 07-05 | 492 | -2 | 1.8 | |
2 | 6 | 栗東 | ディープスカイ | 4牡 | 58.0 | 四位洋文 | 1:33.6 | 3/4 | 35.5 | 10-08 | 524 | +14 | 3.7 |
3 | 4 | 栗東 | ファリダット | 4牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:33.8 | 1 | 35.3 | 18-18 | 470 | +4 | 52.0 |
4 | 9 | 栗東 | カンパニー | 8牡 | 58.0 | 横山典弘 | 1:33.8 | ハナ | 35.5 | 14-14 | 468 | -2 | 20.6 |
5 | 7 | 栗東 | ライブコンサート | 5セ | 58.0 | 和田竜二 | 1:34.0 | 1 1/2 | 35.8 | 07-10 | 476 | -2 | 139.1 |
6 | 18 | 香港 | サイトウィナー | 6セ | 58.0 | プレブル | 1:34.2 | 1 | 36.2 | 07-08 | 482 | -4 | 48.3 |
7 | 13 | 栗東 | スーパーホーネット | 6牡 | 58.0 | 藤岡佑介 | 1:34.2 | ハナ | 36.0 | 15-15 | 470 | -4 | 6.8 |
8 | 16 | 香港 | アルマダ | 8セ | 58.0 | ホワイト | 1:34.4 | 1 1/4 | 36.7 | 03-03 | 500 | -4 | 95.1 |
9 | 2 | 美浦 | スマイルジャック | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:34.7 | 1 3/4 | 36.4 | 16-14 | 476 | -4 | 30.0 |
10 | 10 | 栗東 | タマモサポート | 6牡 | 58.0 | 津村明秀 | 1:34.7 | ハナ | 37.1 | 03-03 | 480 | -8 | 163.8 |
11 | 12 | 栗東 | トウショウカレッジ | 7牡 | 58.0 | 内田博幸 | 1:34.7 | クビ | 36.8 | 05-07 | 546 | 0 | 81.3 |
12 | 1 | 栗東 | スズカコーズウェイ | 5牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1:34.9 | 1 1/4 | 36.5 | 14-16 | 482 | +4 | 43.7 |
13 | 8 | 美浦 | アブソリュート | 5牡 | 58.0 | 田中勝春 | 1:34.9 | クビ | 36.5 | 16-16 | 466 | +10 | 44.3 |
14 | 15 | 美浦 | リザーブカード | 6牡 | 58.0 | 三浦皇成 | 1:35.0 | クビ | 36.8 | 10-10 | 496 | +2 | 161.5 |
15 | 17 | 栗東 | ローレルゲレイロ | 5牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 1:35.0 | クビ | 37.5 | 02-02 | 470 | +2 | 30.9 |
16 | 14 | 栗東 | マルカフェニックス | 5牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:35.1 | 1/2 | 37.3 | 05-05 | 522 | +10 | 207.0 |
17 | 11 | 栗東 | コンゴウリキシオー | 7牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:35.5 | 2 1/2 | 38.1 | 01-01 | 502 | -4 | 138.8 |
18 | 5 | 美浦 | ホッカイカンティ | 4牡 | 58.0 | 石橋脩 | 1:35.8 | 1 3/4 | 37.6 | 10-10 | 514 | -8 | 92.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 180円 | 03 | 110円 | 2−3 | 290円 | 03−06 | 290円 | 03-04-06 | 4100円 | 03-06 | 170円 |
06 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 03-04 | 1300円 | ||||||
04 | 620円 | 03→06 | 460円 | 03-06-04 | 10000円 | 04-06 | 1920円 |