東京競馬 東京優駿 |
2009年 5月 31日 芝2400m 天候:曇 馬場:不良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美浦 | ロジユニヴァース | 3牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:33.7 | 39.2 | 03-03-03 | 506 | +16 | 7.7 | |
2 | 12 | 栗東 | リーチザクラウン | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 2:34.4 | 4 | 40.2 | 02-02-02 | 516 | +10 | 9.9 |
3 | 10 | 栗東 | アントニオバローズ | 3牡 | 57.0 | 角田晃一 | 2:34.4 | アタマ | 39.8 | 05-05-05 | 512 | +2 | 23.3 |
4 | 7 | 美浦 | ナカヤマフェスタ | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:34.5 | 1/2 | 39.0 | 16-16-12 | 458 | +8 | 25.1 |
5 | 2 | 栗東 | アプレザンレーヴ | 3牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:34.7 | 3/4 | 39.6 | 09-08-08 | 530 | +4 | 9.5 |
6 | 13 | 栗東 | シェーンヴァルト | 3牡 | 57.0 | 北村友一 | 2:34.8 | 1/2 | 39.0 | 18-18-16 | 474 | +4 | 70.2 |
7 | 14 | 栗東 | ゴールデンチケット | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:35.0 | 1 1/2 | 40.5 | 04-03-03 | 480 | +1 | 66.9 |
8 | 5 | 美浦 | マッハヴェロシティ | 3牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:35.1 | クビ | 40.2 | 05-06-06 | 510 | +2 | 87.7 |
9 | 4 | 栗東 | トップカミング | 3牡 | 57.0 | 幸英明 | 2:35.2 | 1/2 | 39.9 | 16-13-10 | 452 | +8 | 93.1 |
10 | 6 | 美浦 | ケイアイライジン | 3牡 | 57.0 | 松岡正海 | 2:35.7 | 3 | 40.7 | 07-08-08 | 490 | -4 | 87.6 |
11 | 3 | 美浦 | フィフスペトル | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:35.9 | 1 1/2 | 40.5 | 11-10-12 | 450 | -2 | 72.8 |
12 | 18 | 栗東 | アンライバルド | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:36.0 | 3/4 | 40.4 | 14-13-15 | 472 | -6 | 2.1 |
13 | 11 | 栗東 | セイウンワンダー | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:36.3 | 1 3/4 | 40.6 | 13-13-16 | 514 | -2 | 9.0 |
14 | 16 | 栗東 | トライアンフマーチ | 3牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:37.5 | 7 | 42.6 | 08-06-06 | 482 | +8 | 15.3 |
15 | 8 | 美浦 | ブレイクランアウト | 3牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:37.8 | 1 3/4 | 42.0 | 15-13-15 | 448 | +6 | 38.1 |
16 | 15 | 栗東 | アーリーロブスト | 3牡 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:39.5 | 大差 | 44.1 | 10-10-12 | 484 | +2 | 113.0 |
17 | 17 | 栗東 | アイアンルック | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:39.6 | 3/4 | 44.3 | 11-12-10 | 536 | +2 | 35.2 |
18 | 9 | 栗東 | ジョーカプチーノ | 3牡 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:43.0 | 大差 | 49.0 | 01-01-01 | 488 | -2 | 21.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 770円 | 01 | 390円 | 1−6 | 1020円 | 01−12 | 3760円 | 01-10-12 | 40320円 | 01-12 | 1650円 |
12 | 430円 | 馬連単 | 3連単 | 01-10 | 4090円 | ||||||
10 | 620円 | 01→12 | 7870円 | 01-12-10 | 201960円 | 10-12 | 3350円 |