東京競馬 ヴィクトリアマイル |
2009年 5月 17日 芝1600m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 栗東 | ウオッカ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 1:32.4 | 33.4 | 05-04 | 494 | ― | 1.7 | |
2 | 2 | 栗東 | ブラボーデイジー | 4牝 | 55.0 | 生野賢一 | 1:33.6 | 7 | 34.6 | 04-04 | 528 | +6 | 46.8 |
3 | 1 | 栗東 | ショウナンラノビア | 6牝 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:33.8 | 1 | 35.2 | 01-01 | 500 | -2 | 25.3 |
4 | 5 | 栗東 | ザレマ | 5牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:33.8 | ハナ | 34.2 | 10-11 | 526 | -2 | 18.1 |
5 | 12 | 美浦 | ジョリーダンス | 8牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:33.8 | アタマ | 34.3 | 10-10 | 476 | 0 | 24.2 |
6 | 13 | 栗東 | リトルアマポーラ | 4牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.9 | 1/2 | 34.6 | 07-07 | 468 | -2 | 7.5 |
7 | 18 | 栗東 | ヤマニンエマイユ | 6牝 | 55.0 | 田中勝春 | 1:33.9 | クビ | 33.8 | 18-18 | 466 | +2 | 70.2 |
8 | 14 | 栗東 | カワカミプリンセス | 6牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.9 | アタマ | 34.5 | 07-07 | 482 | +2 | 7.1 |
9 | 7 | 美浦 | レッドアゲート | 4牝 | 55.0 | 松岡正海 | 1:34.1 | 1 1/4 | 34.3 | 14-13 | 440 | +6 | 82.9 |
10 | 4 | 栗東 | ブーケフレグランス | 4牝 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:34.1 | クビ | 35.4 | 02-02 | 518 | 0 | 39.0 |
11 | 10 | 栗東 | ムードインディゴ | 4牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:34.1 | アタマ | 34.2 | 12-16 | 456 | -18 | 36.4 |
12 | 8 | 栗東 | チェレブリタ | 4牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:34.2 | クビ | 34.4 | 14-13 | 446 | +4 | 38.3 |
13 | 15 | 栗東 | サワヤカラスカル | 4牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:34.4 | 1 1/4 | 34.8 | 12-11 | 438 | +8 | 82.6 |
14 | 16 | 美浦 | アルコセニョーラ | 5牝 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:34.4 | クビ | 34.5 | 16-16 | 430 | 0 | 72.3 |
15 | 11 | 美浦 | ヤマニンメルベイユ | 7牝 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:34.4 | ハナ | 35.6 | 03-02 | 478 | +4 | 65.1 |
16 | 17 | 栗東 | レジネッタ | 4牝 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.6 | 3/4 | 34.8 | 16-13 | 448 | 0 | 20.0 |
17 | 3 | 栗東 | マイネレーツェル | 4牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:34.8 | 1 1/2 | 35.4 | 07-07 | 410 | -4 | 49.8 |
18 | 9 | 美浦 | セラフィックロンプ | 5牝 | 55.0 | 宮崎北斗 | 1:35.0 | 1 1/4 | 35.8 | 05-06 | 490 | +2 | 132.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 170円 | 06 | 120円 | 1−3 | 1200円 | 02−06 | 5130円 | 01-02-06 | 19770円 | 02-06 | 2130円 |
02 | 1000円 | 馬連単 | 3連単 | 01-06 | 1030円 | ||||||
01 | 550円 | 06→02 | 6410円 | 06-02-01 | 80580円 | 01-02 | 5370円 |