| “Œ‹ž‹£”n �—t�Ü |
| 2009”N 5ŒŽ 2“ú�@ŽÅ2400‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒAƒvƒŒƒUƒ“ƒŒ�[ƒ” | ‚R‰² | 56.0 | “à“c”Ž�K | 2:26.2 | �@ | 34.2 | 08-08-08 | 526 | +2 | 2.0 |
| ‚Q | ‚Q | ”ü‰Y | ƒ}ƒbƒnƒ”ƒFƒ�ƒVƒeƒB | ‚R‰² | 56.0 | ŽÄ“c‘P�b | 2:26.4 | ‚P ‚P/‚S | 34.6 | 05-05-05 | 508 | +8 | 18.4 |
| ‚R | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒgƒbƒvƒJƒ~ƒ“ƒO | ‚R‰² | 56.0 | �K‰p–¾ | 2:26.5 | ‚P/‚Q | 34.3 | 11-11-10 | 444 | -8 | 17.6 |
| ‚S | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒsƒTƒmƒJƒ‹ƒeƒBƒG | ‚R‰² | 56.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:26.5 | ƒNƒr | 34.2 | 12-12-12 | 470 | -10 | 8.3 |
| ‚T | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒCƒlƒIƒŒƒI | ‚R‰² | 56.0 | Šâ“c�N�½ | 2:26.5 | ƒnƒi | 34.2 | 12-12-12 | 496 | 0 | 9.3 |
| ‚U | ‚R | ”ü‰Y | ƒTƒgƒmƒGƒ“ƒyƒ‰�[ | ‚R‰² | 56.0 | –k‘º�GŽi | 2:26.6 | ‚P/‚Q | 34.5 | 08-08-08 | 464 | -8 | 35.1 |
| ‚V | ‚S | ”ü‰Y | ƒZƒCƒNƒŠƒbƒhƒoƒŒ�[ | ‚R‰² | 56.0 | å‚–¼�³‹` | 2:27.1 | ‚R | 34.7 | 14-15-15 | 490 | +2 | 9.7 |
| ‚W | ‚W | ŒI“Œ | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒAƒ~�[ƒS | ‚R‰² | 56.0 | �ì“c�«‰ë | 2:27.1 | ƒnƒi | 34.9 | 08-08-10 | 438 | +4 | 19.9 |
| ‚X | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒgƒbƒvƒNƒŠƒtƒH�[ƒh | ‚R‰² | 56.0 | “¡“c�L“ñ | 2:27.4 | ‚P ‚R/‚S | 35.9 | 02-02-02 | 488 | +6 | 66.7 |
| 10 | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒAƒLƒ…�[ƒg | ‚R‰² | 56.0 | Œã“¡�_‹P | 2:27.8 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.0 | 05-05-05 | 480 | -6 | 144.2 |
| 11 | ‚U | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒNƒ‰ƒŠƒeƒB | ‚R‰² | 56.0 | �¼‰ª�³ŠC | 2:27.9 | ‚P/‚Q | 36.2 | 04-04-03 | 458 | -4 | 37.6 |
| 12 | ‚P | ”ü‰Y | ƒg�[ƒZƒ“ƒ}ƒ‹ƒS�[ | ‚R‰² | 56.0 | ŽO‰Y�c�¬ | 2:28.1 | ‚P ‚P/‚Q | 36.4 | 03-03-03 | 522 | 0 | 124.4 |
| 13 | ‚T | ŒI“Œ | ƒoƒAƒ[ƒ‹ƒŠƒo�[ | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:28.1 | ƒAƒ^ƒ} | 35.5 | 17-16-16 | 470 | 0 | 7.3 |
| 14 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒ�ƒWƒ�ƒ��[ƒ�ƒbƒN | ‚R‰² | 56.0 | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | 2:28.3 | ‚P | 36.0 | 14-12-12 | 494 | 0 | 104.3 |
| 15 | ‚X | ”ü‰Y | ƒtƒHƒ‹ƒ~ƒ_�[ƒrƒŒ | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c–L | 2:28.4 | ‚P/‚Q | 36.5 | 07-05-07 | 490 | +4 | 108.2 |
| 16 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒ^ƒCƒt�[ƒ“ƒ‹ƒr�[ | ‚R‰² | 56.0 | ‹e‘ò—²“¿ | 2:28.4 | ƒNƒr | 37.2 | 01-01-01 | 460 | +2 | 65.3 |
| 17 | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒg�[ƒZƒ“ƒ‹�[ƒ`ƒF | ‚R‰² | 56.0 | �âˆä‰pŒõ | 2:28.8 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.1 | 18-16-16 | 552 | -8 | 255.3 |
| 18 | ‚V | ”ü‰Y | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒfƒWƒŒ | ‚R‰² | 56.0 | “c’†�Ÿ�t | 2:29.4 | ‚R ‚P/‚Q | 36.7 | 16-16-16 | 500 | -4 | 198.3 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 17 | �@200‰~ | 17 | �@120‰~ | ‚P�|‚W | �@1660‰~ | 02�|17 | �@2130‰~ | 02-16-17 | �@5580‰~ | 02-17 | �@790‰~ |
| 02 | �@390‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 16-17 | �@510‰~ | |||||
| 16 | �@320‰~ | �@ | �@ | 17�¨02 | �@2840‰~ | 17-02-16 | �@20210‰~ | 02-16 | �@2210‰~ | ||