東京競馬 ダイヤモンドステークス |
2009年 2月 15日 芝3400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 栗東 | モンテクリスエス | 4牡 | 53.0 | 北村宏司 | 3:29.4 | レコード | 36.4 | 09-13-09 | 536 | +6 | 6.9 |
2 | 14 | 美浦 | ブレーヴハート | 7牡 | 53.0 | 小野次郎 | 3:29.6 | 1 1/4 | 36.7 | 14-09-09 | 522 | +2 | 37.2 |
3 | 11 | 美浦 | スノークラッシャー | 4牡 | 52.0 | 松岡正海 | 3:29.8 | 1 1/4 | 37.0 | 11-09-08 | 440 | -2 | 11.8 |
4 | 8 | 美浦 | ベンチャーナイン | 4牡 | 55.0 | 武士沢友治 | 3:29.9 | 1/2 | 36.8 | 11-14-12 | 500 | 0 | 8.9 |
5 | 1 | 美浦 | ゴーウィズウィンド | 10牡 | 49.0 | 伊藤工真 | 3:30.3 | 2 1/2 | 37.4 | 07-09-09 | 474 | -8 | 161.2 |
6 | 4 | 栗東 | エーシンダードマン | 5牡 | 53.0 | 内田博幸 | 3:30.9 | 3 1/2 | 38.5 | 09-01-01 | 486 | -8 | 7.1 |
7 | 7 | 美浦 | ドラゴンファイヤー | 5牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 3:31.0 | 3/4 | 38.3 | 06-05-05 | 478 | +6 | 13.3 |
8 | 5 | 栗東 | ウォーゲーム | 5牡 | 53.0 | 横山典弘 | 3:31.1 | クビ | 38.5 | 05-05-05 | 518 | -6 | 9.9 |
9 | 10 | 栗東 | トウカイエリート | 9牡 | 56.0 | 石橋脩 | 3:31.1 | クビ | 38.4 | 11-05-05 | 484 | -16 | 32.7 |
10 | 13 | 美浦 | ブラックアルタイル | 7セ | 54.0 | 吉田隼人 | 3:31.5 | 2 1/2 | 38.4 | 14-15-12 | 490 | -2 | 46.0 |
11 | 12 | 栗東 | ハギノジョイフル | 5セ | 53.0 | 三浦皇成 | 3:31.6 | 3/4 | 39.2 | 07-01-01 | 468 | -8 | 26.1 |
12 | 6 | 栗東 | フローテーション | 4牡 | 56.0 | ルメール | 3:32.0 | 2 1/2 | 39.7 | 01-01-01 | 486 | 0 | 3.1 |
13 | 16 | 美浦 | ビービーファルコン | 5セ | 54.0 | 田中勝春 | 3:32.2 | 1 1/4 | 39.9 | 04-01-01 | 452 | -4 | 10.3 |
14 | 15 | 栗東 | ウインカーディナル | 7牡 | 52.0 | 吉田豊 | 3:32.4 | 1 | 39.0 | 16-16-14 | 498 | +2 | 111.7 |
15 | 3 | 栗東 | ドリームフライト | 5牡 | 53.0 | 西田雄一郎 | 3:35.6 | 大差 | 42.1 | 01-04-15 | 502 | -8 | 34.4 |
16 | 2 | 美浦 | サケダイスキ | 6牡 | 50.0 | 江田照男 | 3:36.9 | 8 | 43.0 | 03-09-16 | 472 | -16 | 67.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 690円 | 09 | 250円 | 5−7 | 3860円 | 09−14 | 14890円 | 09-11-14 | 48790円 | 09-14 | 3800円 |
14 | 850円 | 馬連単 | 3連単 | 09-11 | 1390円 | ||||||
11 | 380円 | 09→14 | 26950円 | 09-14-11 | 307420円 | 11-14 | 4970円 |