札幌競馬 キーンランドカップ |
2009年 8月 30日 芝1200m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | ビービーガルダン | 5牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:08.4 | 34.2 | 03-01 | 502 | +2 | 4.8 | |
2 | 12 | 栗東 | ドラゴンウェルズ | 6牡 | 56.0 | 武幸四郎 | 1:08.8 | 1 3/4+1/2 | 33.9 | 11-10 | 480 | +4 | 36.8 |
3 | 4 | 栗東 | グランプリエンゼル | 3牝 | 51.0 | 熊沢重文 | 1:08.9 | 1/2 | 34.5 | 05-04 | 436 | +4 | 2.4 |
4 | 14 | 美浦 | プレミアムボックス | 6牡 | 56.0 | 鮫島良太 | 1:08.9 | ハナ | 33.7 | 14-12 | 534 | 0 | 28.9 |
5 | 1 | 栗東 | トレノジュビリー | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:08.9 | ハナ | 34.5 | 05-07 | 464 | +8 | 5.7 |
6 | 10 | 美浦 | ウエスタンビーナス | 6牝 | 54.0 | 長谷川浩大 | 1:08.9 | クビ | 35.0 | 02-01 | 466 | +2 | 22.8 |
7 | 5 | 美浦 | アポロドルチェ | 4牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:09.0 | 1/2 | 34.4 | 09-10 | 466 | +2 | 19.6 |
8 | 7 | 美浦 | モルトグランデ | 5牡 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:08.7 | (2位降着) | 34.2 | 05-04 | 486 | -4 | 35.3 |
9 | 8 | 栗東 | タニノマティーニ | 9牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:09.2 | 1 1/4 | 34.6 | 09-07 | 490 | 0 | 19.7 |
10 | 16 | 美浦 | ピサノパテック | 7牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:09.3 | 1/2 | 33.8 | 16-16 | 500 | +6 | 13.6 |
11 | 2 | 栗東 | エーシンエフダンズ | 5牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:09.6 | 1 3/4 | 35.4 | 03-04 | 508 | +10 | 25.0 |
12 | 6 | 栗東 | ウエスタンダンサー | 5牝 | 54.0 | 古川吉洋 | 1:09.9 | 1 3/4 | 35.5 | 05-09 | 508 | +4 | 113.3 |
13 | 15 | 美浦 | ジョリーダンス | 8牝 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:09.9 | アタマ | 34.8 | 13-14 | 468 | -8 | 25.8 |
14 | 13 | 美浦 | シンボリグラン | 7牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:09.9 | ハナ | 35.1 | 11-12 | 536 | -6 | 29.8 |
15 | 9 | 美浦 | ゲットフルマークス | 3牡 | 53.0 | 田中勝春 | 1:10.1 | 1 1/2 | 36.3 | 01-01 | 484 | +8 | 56.9 |
16 | 3 | 栗東 | ロイヤルキャンサー | 11牡 | 56.0 | 中舘英二 | 1:10.1 | クビ | 34.9 | 14-14 | 460 | -4 | 168.0 |
○ |
※第2位に入線した7番モルトグランデ(田辺裕信 騎手)は最後の直線で外斜行、5番アポロドルチェの走行を妨害したため第8着に降着 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 480円 | 11 | 170円 | 6−6 | 8640円 | 11−12 | 6910円 | 04-11-12 | 9720円 | 11-12 | 2640円 |
12 | 630円 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 300円 | ||||||
04 | 120円 | 11→12 | 16720円 | 11-12-04 | 77560円 | 04-12 | 1750円 |