新潟競馬 レパードステークス |
2009年 8月 23日 ダ1800m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 栗東 | トランセンド | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:49.5 | 37.2 | 02-02-02 | 510 | -2 | 1.7 | |
2 | 4 | 栗東 | スーニ | 3牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:50.0 | 3 | 37.6 | 02-03-03 | 468 | -5 | 8.9 |
3 | 6 | 栗東 | スタッドジェルラン | 3牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:50.1 | 3/4 | 37.7 | 04-03-03 | 478 | -2 | 19.3 |
4 | 1 | 美浦 | アドバンスウェイ | 3牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:50.3 | 1 1/2 | 38.2 | 01-01-01 | 486 | -4 | 15.0 |
5 | 13 | 栗東 | ワンダーアキュート | 3牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:51.9 | ハナ+10 | 38.7 | 10-10-10 | 502 | +11 | 32.5 |
6 | 12 | 美浦 | コスモフォース | 3牡 | 56.0 | 木幡初広 | 1:52.1 | 3/4 | 39.5 | 06-05-05 | 506 | -4 | 66.1 |
7 | 8 | 美浦 | モンテアルベルト | 3牡 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:52.4 | 1 3/4 | 39.0 | 14-12-11 | 470 | -2 | 87.2 |
8 | 5 | 美浦 | マイティースルー | 3牝 | 54.0 | 小野次郎 | 1:52.5 | 1/2 | 39.6 | 09-08-07 | 482 | -9 | 162.5 |
9 | 9 | 栗東 | グロリアスノア | 3牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:53.6 | 7 | 40.7 | 06-08-07 | 518 | -7 | 15.0 |
10 | 2 | 栗東 | シルクメビウス | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:50.3 | 5位降着 | 37.5 | 10-06-06 | 480 | +4 | 4.3 |
11 | 3 | 美浦 | ドリームハッチ | 3牡 | 56.0 | 鷹野宏史 | 1:53.8 | 1 1/4 | 40.5 | 08-10-11 | 474 | -10 | 296.5 |
12 | 7 | 美浦 | モエレエキスパート | 3牡 | 56.0 | 石橋脩 | 1:53.8 | クビ | 41.1 | 04-06-09 | 466 | -8 | 120.9 |
13 | 14 | 美浦 | トーセンルーチェ | 3牡 | 56.0 | 伊藤工真 | 1:54.1 | 1 3/4 | 40.7 | 12-12-13 | 564 | +12 | 458.1 |
14 | 11 | 美浦 | ディアジーナ | 3牝 | 54.0 | 北村宏司 | 1:54.4 | 2 | 41.0 | 12-12-13 | 490 | +4 | 16.1 |
○ |
※第5位に入線した2番シルクメビウス (吉田豊騎手)は、4コーナーで外斜行、9番グロリアスノアの走行を妨害したため第10着に降着 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 170円 | 10 | 110円 | 3−6 | 720円 | 04−10 | 920円 | 04-06-10 | 3680円 | 04-10 | 420円 |
04 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 550円 | ||||||
06 | 330円 | 10→04 | 1190円 | 10-04-06 | 10050円 | 04-06 | 1830円 |