| ’†ŽR‹£”n ƒXƒeƒCƒ„�[ƒYƒXƒe�[ƒNƒX |
| 2009”N 12ŒŽ 5“ú�@ŽÅ3600‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | ŒI“Œ | ƒtƒHƒQƒbƒ^ƒuƒ‹ | ‚R‰² | 55.0 | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 3:51.3 | �@ | 34.2 | 07-07-04 | 486 | -4 | 2.0 |
| ‚Q | ‚X | ŒI“Œ | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒ�ƒCƒ“ | ‚XƒZ | 57.0 | –k‘º�GŽi | 3:51.5 | ‚P ‚P/‚S | 34.9 | 02-01-02 | 462 | -6 | 55.5 |
| ‚R | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒ‚ƒ“ƒeƒNƒŠƒXƒGƒX | ‚S‰² | 57.0 | ŽÄ“c‘P�b | 3:51.6 | ‚P/‚Q | 34.4 | 11-10-08 | 548 | -2 | 6.0 |
| ‚S | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒgƒEƒJƒCƒgƒŠƒbƒN | ‚V‰² | 57.0 | å‚–¼�³‹` | 3:51.6 | ƒNƒr | 34.1 | 13-14-12 | 446 | 0 | 8.3 |
| ‚T | ‚W | ŒI“Œ | ƒ}ƒTƒ‰ƒCƒg | ‚T‰² | 57.0 | ŒÃ�ì‹g—m | 3:51.6 | ƒAƒ^ƒ} | 35.0 | 01-01-01 | 484 | -2 | 31.4 |
| ‚U | ‚Q | ”ü‰Y | ƒ_ƒCƒ�ƒ�ƒCƒ‹ƒhƒ{ƒA | ‚S‰² | 57.0 | “c’†�Ÿ�t | 3:51.7 | ‚P/‚Q | 34.6 | 07-07-08 | 528 | +8 | 49.4 |
| ‚V | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒGƒAƒWƒpƒ“ƒO | ‚UƒZ | 58.0 | ’r“YŒªˆê | 3:51.8 | ƒNƒr | 34.9 | 03-04-04 | 444 | -2 | 10.6 |
| ‚W | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒUƒTƒ“ƒf�[ƒtƒTƒCƒ` | ‚T‰² | 57.0 | ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 3:51.8 | ƒnƒi | 34.9 | 05-04-04 | 512 | -4 | 27.3 |
| ‚X | ‚R | ŒI“Œ | ƒG�[ƒVƒ“ƒ_�[ƒhƒ}ƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | Œã“¡�_‹P | 3:51.9 | ƒNƒr | 34.8 | 09-07-08 | 496 | -4 | 17.1 |
| 10 | ‚S | ”ü‰Y | ƒCƒOƒ[ƒLƒ…ƒeƒBƒ” | ‚R‰² | 55.0 | �΋´ãù | 3:51.9 | ƒNƒr | 35.2 | 03-03-02 | 500 | +8 | 148.1 |
| 11 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒnƒMƒmƒWƒ‡ƒCƒtƒ‹ | ‚TƒZ | 57.0 | ŽO‰Y�c�¬ | 3:52.0 | ‚R/‚S | 35.0 | 05-04-04 | 466 | -4 | 89.9 |
| 12 | ‚V | ”ü‰Y | ƒhƒbƒgƒRƒ€ | ‚S‰² | 57.0 | ‹g“c”¹�l | 3:52.2 | ‚P ‚P/‚Q | 34.8 | 11-11-12 | 480 | +4 | 34.4 |
| 13 | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒXƒm�[ƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ�[ | ‚S‰² | 57.0 | �¼‰ª�³ŠC | 3:52.4 | ‚R/‚S | 35.0 | 16-11-14 | 440 | +2 | 13.7 |
| 14 | ‚U | ŒI“Œ | ƒ|ƒbƒvƒ�ƒbƒN | ‚W‰² | 57.0 | ƒfƒ€�[ƒ� | 3:52.7 | ‚P ‚R/‚S | 35.0 | 15-16-15 | 504 | +4 | 14.2 |
| 15 | ‚P | ”ü‰Y | ƒS�[ƒEƒBƒYƒEƒBƒ“ƒh | 10‰² | 57.0 | ˆÉ“¡�H�^ | 3:52.7 | ƒAƒ^ƒ} | 35.3 | 09-11-14 | 464 | +12 | 382.9 |
| 16 | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒuƒŒ�[ƒ”ƒn�[ƒg | ‚V‰² | 57.0 | �¬–쎟˜Y | 3:52.8 | ‚P/‚Q | 35.2 | 13-14-15 | 522 | 0 | 45.9 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 05 | �@200‰~ | 05 | �@120‰~ | ‚T�|‚V | �@1590‰~ | 05�|09 | �@1590‰~ | 05-09-13 | �@10030‰~ | 05-09 | �@1600‰~ |
| 09 | �@660‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-13 | �@300‰~ | |||||
| 13 | �@170‰~ | �@ | �@ | 05�¨09 | �@6730‰~ | 05-09-13 | �@59510‰~ | 09-13 | �@3200‰~ | ||