中山競馬 ニュージーランドトロフィー |
2009年 4月 10日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美浦 | サンカルロ | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:33.8 | 34.9 | 12-06-06 | 488 | -4 | 2.6 | |
2 | 14 | 栗東 | ティアップゴールド | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.1 | 2 | 35.0 | 04-10-06 | 466 | 0 | 8.8 |
3 | 3 | 栗東 | ジョーカプチーノ | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:34.1 | クビ | 35.5 | 02-02-01 | 488 | 0 | 7.7 |
4 | 9 | 美浦 | マイネルエルフ | 3牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:34.2 | クビ | 35.4 | 04-06-02 | 494 | -4 | 8.7 |
5 | 10 | 美浦 | アイアンデューク | 3牡 | 56.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | 2 | 35.6 | 12-06-06 | 452 | -8 | 32.6 |
6 | 11 | 美浦 | ダイワプリベール | 3牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:34.7 | 1 1/2 | 35.6 | 10-10-11 | 456 | -6 | 11.2 |
7 | 15 | 美浦 | スガノメダリスト | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:34.8 | 1/2 | 35.6 | 04-12-11 | 460 | -12 | 15.0 |
8 | 13 | 美浦 | ツクバホクトオー | 3牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:35.0 | 1 1/4 | 36.3 | 02-04-02 | 464 | -8 | 27.6 |
9 | 8 | 栗東 | ジョーメテオ | 3牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:35.1 | 3/4 | 35.8 | 15-13-11 | 492 | -6 | 30.6 |
10 | 7 | 美浦 | アドバンスヘイロー | 3牡 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:35.1 | ハナ | 36.2 | 10-06-06 | 440 | -2 | 6.8 |
11 | 4 | 美浦 | オメガユリシス | 3牡 | 56.0 | 北村友一 | 1:35.3 | 1 1/4 | 36.9 | 01-01-02 | 452 | -4 | 50.3 |
12 | 12 | 美浦 | リスペクトキャット | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:35.4 | クビ | 36.0 | 08-13-14 | 476 | -8 | 76.7 |
13 | 16 | 美浦 | パドブレ | 3牝 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:35.7 | 2 | 36.4 | 08-13-14 | 488 | -4 | 255.6 |
14 | 1 | 栗東 | ケイアイテンジン | 3牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:35.7 | ハナ | 37.0 | 12-04-06 | 474 | +4 | 20.9 |
15 | 6 | 栗東 | スペシャルクイン | 3牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:37.3 | 10 | 38.7 | 04-02-02 | 442 | -2 | 141.0 |
中止 | 2 | 美浦 | ゴールドエンデバー | 3牡 | 56.0 | 江田照男 | −− | −− | −− | **-**-** | 478 | -6 | 56.9 |
○ |
※2番ゴールドエンデバーは、発走直後において他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬したため競走を中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 260円 | 05 | 130円 | 3−7 | 910円 | 05−14 | 1510円 | 03-05-14 | 3870円 | 05-14 | 590円 |
14 | 260円 | 馬連単 | 3連単 | 03-05 | 540円 | ||||||
03 | 240円 | 05→14 | 2410円 | 05-14-03 | 16950円 | 03-14 | 1320円 |