京都競馬 京阪杯 |
2009年 11月 28日 芝1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 栗東 | プレミアムボックス | 6牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:07.6 | 33.0 | 15-13 | 532 | +2 | 17.3 | |
2 | 18 | 栗東 | レディルージュ | 3牝 | 53.0 | 鮫島良太 | 1:07.6 | クビ | 33.6 | 09-08 | 444 | 0 | 6.6 |
3 | 9 | 栗東 | ヘイローフジ | 6牝 | 54.0 | 飯田祐史 | 1:07.7 | 3/4 | 33.3 | 12-13 | 492 | 0 | 109.6 |
4 | 5 | 美浦 | シンボリグラン | 7牡 | 58.0 | スボリッチ | 1:07.8 | 1/2 | 34.1 | 06-04 | 528 | -4 | 83.5 |
5 | 1 | 栗東 | ラインブラッド | 3牡 | 55.0 | 福永祐一 | 1:07.8 | アタマ | 33.6 | 10-10 | 498 | +6 | 16.4 |
6 | 6 | 栗東 | ソルジャーズソング | 7牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:07.9 | 3/4 | 33.4 | 13-12 | 510 | +8 | 16.3 |
7 | 16 | 栗東 | クールシャローン | 5牝 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:08.0 | クビ | 33.1 | 16-16 | 496 | -4 | 33.1 |
8 | 3 | 美浦 | アルティマトゥーレ | 5牝 | 55.0 | 松岡正海 | 1:08.1 | 1/2 | 34.9 | 01-02 | 484 | -4 | 2.4 |
9 | 2 | 栗東 | ヘッドライナー | 5セ | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:08.2 | 3/4 | 34.2 | 08-08 | 496 | +14 | 61.8 |
10 | 7 | 栗東 | マヤノツルギ | 5牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:08.3 | クビ | 34.7 | 05-04 | 528 | +18 | 29.2 |
11 | 8 | 栗東 | ボストンオー | 4牡 | 56.0 | 和田竜二 | 1:08.4 | 1/2 | 33.8 | 13-15 | 494 | -2 | 81.1 |
12 | 10 | 美浦 | エイシンタイガー | 3牡 | 55.0 | 池添謙一 | 1:08.4 | クビ | 34.7 | 05-04 | 492 | +2 | 5.1 |
13 | 15 | 栗東 | アーリーロブスト | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 1:08.7 | 1 3/4 | 35.2 | 04-04 | 494 | +6 | 9.1 |
14 | 17 | 栗東 | オースミダイドウ | 5牡 | 56.0 | ルメール | 1:08.7 | アタマ | 33.6 | 17-16 | 520 | 0 | 49.6 |
15 | 14 | 栗東 | アーバンストリート | 5牡 | 56.0 | 上村洋行 | 1:09.0 | 1 3/4 | 33.9 | 18-16 | 446 | -2 | 51.1 |
16 | 4 | 栗東 | グッドキララ | 5牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:09.1 | クビ | 36.0 | 01-01 | 530 | +4 | 130.7 |
17 | 11 | 栗東 | セブンシークィーン | 3牝 | 53.0 | 中舘英二 | 1:09.4 | 2 | 36.2 | 01-02 | 476 | -4 | 30.2 |
18 | 12 | 栗東 | ゲットフルマークス | 3牡 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:09.4 | ハナ | 35.2 | 10-10 | 488 | 0 | 190.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 1730円 | 13 | 530円 | 7−8 | 1030円 | 13−18 | 4610円 | 09-13-18 | 136850円 | 13-18 | 1670円 |
18 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | 09-13 | 10480円 | ||||||
09 | 1990円 | 13→18 | 11100円 | 13-18-09 | 669960円 | 09-18 | 9420円 |