京都競馬 菊花賞 |
2009年 10月 25日 芝3000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗東 | スリーロールス | 3牡 | 57.0 | 浜中俊 | 3:03.5 | 35.2 | 03-05-04 | 498 | +4 | 19.2 | |
2 | 3 | 栗東 | フォゲッタブル | 3牡 | 57.0 | 吉田隼人 | 3:03.5 | ハナ | 35.0 | 07-09-07 | 490 | +8 | 18.7 |
3 | 12 | 栗東 | セイウンワンダー | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 3:03.7 | 1 1/4 | 35.2 | 07-09-07 | 514 | -2 | 15.8 |
4 | 14 | 栗東 | イコピコ | 3牡 | 57.0 | 四位洋文 | 3:03.9 | 1 | 34.8 | 16-16-16 | 464 | +2 | 4.4 |
5 | 9 | 栗東 | リーチザクラウン | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 3:03.9 | クビ | 36.2 | 01-01-01 | 506 | +8 | 3.8 |
6 | 7 | 栗東 | ヤマニンウイスカー | 3牡 | 57.0 | 和田竜二 | 3:04.3 | 2 1/2 | 36.3 | 03-02-02 | 484 | -2 | 28.4 |
7 | 11 | 美浦 | セイクリッドバレー | 3牡 | 57.0 | 松岡正海 | 3:04.3 | クビ | 35.6 | 10-13-10 | 480 | +10 | 47.1 |
8 | 2 | 栗東 | シェーンヴァルト | 3牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 3:04.5 | 1 1/4 | 36.5 | 05-03-02 | 474 | 0 | 34.0 |
9 | 4 | 栗東 | トライアンフマーチ | 3牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 3:04.7 | 1 1/2 | 35.4 | 17-17-17 | 478 | +8 | 45.2 |
10 | 13 | 栗東 | キタサンチーフ | 3牡 | 57.0 | 藤岡康太 | 3:04.9 | 1 | 36.0 | 12-13-14 | 484 | -2 | 176.6 |
11 | 17 | 栗東 | アドマイヤメジャー | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 3:05.1 | 1 1/4 | 36.8 | 12-05-06 | 448 | +4 | 14.4 |
12 | 16 | 美浦 | ナカヤマフェスタ | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:05.2 | 3/4 | 36.5 | 10-12-10 | 452 | 0 | 8.4 |
13 | 10 | 栗東 | キングバンブー | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 3:05.5 | 2 | 36.9 | 14-07-10 | 498 | 0 | 133.7 |
14 | 6 | 美浦 | イグゼキュティヴ | 3牡 | 57.0 | 川島信二 | 3:06.0 | 3 | 36.7 | 18-17-17 | 492 | +4 | 222.8 |
15 | 5 | 栗東 | アンライバルド | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:06.2 | 1 1/4 | 37.9 | 06-07-04 | 470 | -2 | 5.4 |
16 | 18 | 美浦 | ブレイクランアウト | 3牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 3:06.3 | 1/2 | 37.4 | 14-13-14 | 450 | +6 | 23.1 |
17 | 15 | 美浦 | ポルカマズルカ | 3牝 | 55.0 | 横山典弘 | 3:06.8 | 3 | 38.1 | 09-09-13 | 470 | -6 | 47.4 |
18 | 8 | 栗東 | アントニオバローズ | 3牡 | 57.0 | 角田晃一 | 3:07.7 | 5 | 39.4 | 02-03-09 | 526 | +10 | 26.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 1920円 | 01 | 600円 | 1−2 | 5430円 | 01−03 | 9410円 | 01-03-12 | 46070円 | 01-03 | 2710円 |
03 | 550円 | 馬連単 | 3連単 | 01-12 | 3920円 | ||||||
12 | 460円 | 01→03 | 20140円 | 01-03-12 | 316950円 | 03-12 | 273円 |