京都競馬 デイリー杯2歳ステークス |
2009年 10月 17日 芝1600m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | リディル | 2牡 | 55.0 | 小牧太 | 1:33.7 | 33.8 | 09-10 | 464 | -2 | 2.9 | |
2 | 1 | 栗東 | エイシンアポロン | 2牡 | 55.0 | 池添謙一 | 1:33.7 | クビ | 34.7 | 02-02 | 494 | -2 | 12.5 |
3 | 6 | 栗東 | ダノンパッション | 2牡 | 55.0 | 武豊 | 1:33.8 | 3/4 | 33.8 | 11-08 | 456 | -12 | 3.7 |
4 | 7 | 栗東 | ダイワバーバリアン | 2牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:34.0 | 1 1/4 | 34.9 | 02-03 | 512 | 0 | 8.3 |
5 | 3 | 栗東 | ラブグランデー | 2牝 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:34.0 | クビ | 34.7 | 05-03 | 436 | +4 | 18.6 |
6 | 12 | 栗東 | タガノエリザベート | 2牝 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:34.3 | 1 3/4 | 33.8 | 11-12 | 486 | -8 | 20.9 |
7 | 4 | 栗東 | エーシンホワイティ | 2牡 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.4 | 3/4 | 34.7 | 08-08 | 478 | +8 | 17.6 |
8 | 13 | 美浦 | フローライゼ | 2牡 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:34.6 | 1 1/4 | 35.2 | 06-06 | 480 | +2 | 5.4 |
9 | 2 | 栗東 | アグネスティンクル | 2牡 | 55.0 | 四位洋文 | 1:34.9 | 1 3/4 | 35.5 | 07-05 | 454 | +6 | 19.6 |
10 | 9 | 美浦 | クリノキングビート | 2牡 | 55.0 | 松田大作 | 1:35.2 | 1 3/4 | 36.4 | 01-01 | 476 | +6 | 176.8 |
11 | 10 | 栗東 | アイファーマーチス | 2牡 | 55.0 | 浜中俊 | 1:35.6 | 2 1/2 | 36.3 | 04-06 | 500 | -4 | 186.6 |
12 | 8 | 美浦 | エベレストオー | 2牡 | 55.0 | 和田竜二 | 1:35.9 | 1 3/4 | 35.9 | 10-11 | 492 | +2 | 301.4 |
13 | 11 | 栗東 | ゴーオンホーマン | 2牡 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:38.1 | 大差 | 36.8 | 13-13 | 470 | +10 | 41.6 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 290円 | 05 | 130円 | 1−4 | 1650円 | 01−05 | 1660円 | 01-05-06 | 1970円 | 01-05 | 580円 |
01 | 250円 | 馬連単 | 3連単 | 05-06 | 260円 | ||||||
06 | 140円 | 05→01 | 2550円 | 05-01-06 | 11160円 | 01-06 | 740円 |