京都競馬 アンタレスステークス |
2009年 4月 26日 ダ1800m 天候:曇 馬場:重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗東 | ウォータクティクス | 4牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:47.8 | レコード | 36.3 | 01-01-01 | 470 | -4 | 4.2 |
2 | 5 | 栗東 | ワンダースピード | 7牡 | 58.0 | 小牧太 | 1:48.1 | 2 | 36.2 | 04-05-03 | 484 | 0 | 2.7 |
3 | 1 | 栗東 | ボランタス | 5牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:48.1 | ハナ | 36.0 | 07-08-05 | 528 | +4 | 62.7 |
4 | 6 | 栗東 | マコトスパルビエロ | 5牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:48.1 | クビ | 36.4 | 02-01-02 | 518 | +4 | 17.3 |
5 | 2 | 栗東 | ダイショウジェット | 6牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:48.2 | 1/2 | 36.4 | 03-03-03 | 556 | +8 | 24.8 |
6 | 14 | 栗東 | アロンダイト | 6牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | 1:48.7 | 3 | 36.2 | 12-10-09 | 564 | +4 | 16.1 |
7 | 8 | 栗東 | フォーティファイド | 4牡 | 56.0 | 和田竜二 | 1:48.7 | クビ | 36.5 | 07-08-06 | 502 | -4 | 23.8 |
8 | 16 | 栗東 | メイショウトウコン | 7牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 1:48.8 | クビ | 35.9 | 16-14-14 | 462 | -3 | 7.1 |
9 | 11 | 栗東 | アドマイヤダンク | 5牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:49.0 | 1 | 36.2 | 13-12-11 | 500 | +4 | 14.0 |
10 | 15 | 栗東 | ユウキタイティ | 5牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:49.0 | ハナ | 36.9 | 09-07-06 | 514 | +10 | 232.5 |
11 | 3 | 美浦 | スターシップ | 5牡 | 56.0 | 上村洋行 | 1:49.4 | 2 1/2 | 35.9 | 13-16-16 | 462 | -4 | 104.7 |
12 | 12 | 栗東 | ロールオブザダイス | 4牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:49.6 | 1 1/4 | 36.5 | 13-14-15 | 452 | +2 | 96.2 |
13 | 10 | 美浦 | サトノコクオー | 5牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:49.6 | ハナ | 36.9 | 10-12-11 | 518 | +2 | 6.3 |
14 | 9 | 栗東 | エプソムアーロン | 5牡 | 56.0 | 角田晃一 | 1:49.6 | ハナ | 36.9 | 11-11-11 | 502 | +10 | 48.2 |
15 | 13 | 栗東 | ダイナミックグロウ | 5牡 | 56.0 | 武幸四郎 | 1:50.3 | 4 | 38.3 | 06-05-09 | 474 | +10 | 174.4 |
16 | 7 | 栗東 | メイショウシャフト | 6牡 | 56.0 | 石橋守 | 1:50.8 | 3 | 38.9 | 04-03-06 | 534 | +6 | 219.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 420円 | 04 | 190円 | 2−3 | 610円 | 04−05 | 730円 | 01-04-05 | 12420円 | 04-05 | 330円 |
05 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 01-04 | 3580円 | ||||||
01 | 820円 | 04→05 | 1630円 | 04-05-01 | 51740円 | 01-05 | 2220円 |