京都競馬 シンザン記念 |
2009年 1月 11日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗東 | アントニオバローズ | 3牡 | 56.0 | 角田晃一 | 1:35.3 | 35.2 | 03-03 | 514 | +2 | 3.3 | |
2 | 3 | 栗東 | ダブルウェッジ | 3牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:35.3 | クビ | 35.0 | 05-04 | 534 | +6 | 53.5 |
3 | 10 | 栗東 | トップカミング | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:35.6 | 2 | 35.2 | 05-04 | 452 | -4 | 37.7 |
4 | 8 | 栗東 | ミッキーパンプキン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:35.7 | クビ | 35.8 | 02-02 | 444 | -6 | 2.7 |
5 | 4 | 栗東 | タキオンクール | 3牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:35.7 | クビ | 34.8 | 11-11 | 474 | -8 | 9.5 |
6 | 5 | 栗東 | キングストリート | 3牡 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:35.7 | ハナ | 34.7 | 13-12 | 470 | 0 | 16.8 |
7 | 13 | 栗東 | ピースピース | 3牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:35.9 | 1 1/4 | 35.3 | 08-08 | 450 | +6 | 14.7 |
8 | 14 | 栗東 | ハマノエルマー | 3牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:35.9 | クビ | 35.0 | 11-12 | 500 | 0 | 49.0 |
9 | 6 | 栗東 | キングスレガリア | 3牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:36.5 | 3 1/2 | 36.0 | 08-08 | 450 | -2 | 16.2 |
10 | 11 | 美浦 | モエレエキスパート | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:37.0 | 3 | 36.6 | 05-04 | 462 | 0 | 8.4 |
11 | 2 | 栗東 | ケンブリッジエル | 3牡 | 56.0 | 小林徹弥 | 1:37.1 | 3/4 | 36.4 | 08-10 | 462 | 0 | 105.2 |
12 | 7 | 栗東 | トップオブピーコイ | 3牡 | 56.0 | 武幸四郎 | 1:37.2 | 1/2 | 36.1 | 13-12 | 474 | 0 | 122.5 |
13 | 9 | 栗東 | スズカワグナー | 3牡 | 56.0 | 長谷川浩大 | 1:37.4 | 1 1/4 | 37.1 | 04-04 | 472 | +4 | 16.7 |
14 | 12 | 栗東 | ツルマルジャパン | 3牡 | 56.0 | 石橋守 | 1:38.5 | 7 | 39.1 | 01-01 | 484 | -6 | 31.2 |
○ |
※5番キングストリートの武豊騎手は以前の負傷における後遺症のため太宰啓介騎手に変更された ※9番スズカワグナーの安藤勝己騎手は、病気(上気道炎)のため長谷川浩大騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 330円 | 01 | 180円 | 1−3 | 1620円 | 01−03 | 8040円 | 01-03-10 | 59650円 | 01-03 | 2920円 |
03 | 1100円 | 馬連単 | 3連単 | 01-10 | 2240円 | ||||||
10 | 700円 | 01→03 | 11890円 | 01-03-10 | 279100円 | 03-10 | 9020円 |