| ã_‹£”n ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒvƒ_[ƒg |
| 2009”N 12ŒŽ 6“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêF—Ç |
| ’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P | ŒI“Œ | ƒGƒXƒ|ƒ[ƒ‹ƒVƒ`[ | ‚S‰² | 57.0 | ²“¡“NŽO | 1:49.9 | @ | 37.1 | 01-01-01 | 502 | +2 | 3.1 |
| ‚Q | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒVƒ‹ƒNƒƒrƒEƒX | ‚R‰² | 56.0 | “c’†”ŽN | 1:50.5 | ‚R ‚P/‚Q | 36.9 | 13-11-11 | 484 | +2 | 13.5 |
| ‚R | ‚X | ŒI“Œ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ`ƒPƒbƒg | ‚R‰² | 56.0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1:50.7 | ‚P ‚P/4 | 36.9 | 10-11-13 | 478 | +2 | 42.7 |
| ‚S | ‚Q | ŒI“Œ | ƒTƒNƒZƒXƒuƒƒbƒPƒ“ | ‚S‰² | 57.0 | “à“c”ŽK | 1:50.7 | ƒNƒr | 37.6 | 03-03-02 | 526 | 0 | 9.2 |
| ‚T | ‚R | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒXƒoƒ‹ | ‚U‰² | 57.0 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 1:50.7 | ƒnƒi | 37.3 | 04-07-08 | 518 | +1 | 51.1 |
| ‚U | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒƒ“ƒ_[ƒAƒLƒ…[ƒg | ‚R‰² | 56.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:51.1 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.9 | 06-03-04 | 502 | +14 | 8.2 |
| ‚V | ‚U | ŒI“Œ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒgƒEƒRƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | “¡“cL“ñ | 1:51.1 | ƒnƒi | 37.2 | 15-14-11 | 458 | +2 | 32.2 |
| ‚W | ‚S | ŒI“Œ | ƒ”ƒ@[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | •–L | 1:51.1 | ƒnƒi | 37.6 | 07-08-08 | 520 | +9 | 3.7 |
| ‚X | ‚T | ŒI“Œ | ƒ}ƒRƒgƒXƒpƒ‹ƒrƒGƒ | ‚T‰² | 57.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:51.1 | ƒnƒi | 38.1 | 09-02-02 | 522 | -3 | 20.2 |
| 10 | ‚W | ŒI“Œ | ƒ_ƒCƒVƒ‡ƒEƒWƒFƒbƒg | ‚U‰² | 57.0 | ŽÄŽR—Yˆê | 1:51.2 | ‚R/‚S | 37.9 | 07-08-08 | 564 | +8 | 65.3 |
| 11 | ‚P‚O | ”ü‰Y | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR[ƒh | ‚V‰² | 57.0 | “Iê•¶’j | 1:51.3 | ƒNƒr | 37.7 | 12-11-13 | 490 | +3 | 133.7 |
| 12 | ‚V | •Ä‘ | ƒeƒBƒYƒEƒFƒC | ‚S‰² | 57.0 | ƒ}ƒ‰[ƒW | 1:51.3 | ƒnƒi | 38.1 | 02-03-06 | 528 | \ | 35.3 |
| 13 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒ‰ƒ”ƒFƒŠ[ƒ^ | ‚R–Ä | 54.0 | Šâ“cN½ | 1:51.3 | ƒNƒr | 37.3 | 14-14-15 | 512 | 0 | 20.6 |
| 14 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒX[ƒj | ‚R‰² | 56.0 | ì“c«‰ë | 1:51.4 | ‚R/‚S | 38.0 | 10-08-06 | 474 | -2 | 32.0 |
| 15 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒƒ“ƒ_[ƒXƒs[ƒh | ‚V‰² | 57.0 | ¬–q‘¾ | 1:51.5 | ƒNƒr | 38.4 | 04-03-04 | 472 | -6 | 25.9 |
| 16 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒ}ƒ‹ƒuƒcƒŠ[ƒh | ‚U‰² | 57.0 | •l’†r | 1:51.9 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.7 | 16-16-16 | 500 | +2 | 258.2 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 01 | @310‰~ | 01 | @150‰~ | ‚P|‚U | @1020‰~ | 01|12 | @1940‰~ | 01-09-12 | @32660‰~ | 01-12 | @870‰~ |
| 12 | @390‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-09 | @2340‰~ | |||||
| 09 | @890‰~ | @ | @ | 01¨12 | @3160‰~ | 01-12-09 | @131960‰~ | 09-12 | @5720‰~ | ||