阪神競馬 プロキオンステークス |
2009年 7月 12日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 栗東 | ランザローテ | 6牡 | 56.0 | 武豊 | 1:22.7 | 36.1 | 03-03 | 530 | 0 | 5.0 | |
2 | 15 | 栗東 | トーホウドルチェ | 4牝 | 54.0 | 和田竜二 | 1:22.7 | アタマ | 36.2 | 02-02 | 448 | 0 | 2.9 |
3 | 12 | 栗東 | バンブーエール | 6牡 | 59.0 | 松岡正海 | 1:23.0 | 1 3/4 | 36.1 | 05-05 | 478 | -4 | 3.4 |
4 | 4 | 栗東 | サイキョウワールド | 7牡 | 56.0 | 浜中俊 | 1:23.4 | 2 1/2 | 37.0 | 01-01 | 466 | -6 | 75.3 |
5 | 10 | 栗東 | タマモホットプレイ | 8牡 | 57.0 | 熊沢重文 | 1:23.6 | 1 1/4 | 36.7 | 05-05 | 482 | +2 | 38.6 |
6 | 5 | 栗東 | サンライズバッカス | 7牡 | 58.0 | 佐藤哲三 | 1:23.6 | クビ | 36.0 | 12-10 | 490 | -10 | 8.6 |
7 | 2 | 栗東 | カルナバリート | 6牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:23.7 | クビ | 37.0 | 03-03 | 512 | -8 | 17.0 |
8 | 7 | 栗東 | リミットレスビッド | 10牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:23.8 | 1/2 | 36.7 | 08-07 | 510 | +10 | 46.0 |
9 | 9 | 栗東 | ロジック | 6牡 | 58.0 | 上村洋行 | 1:24.1 | 1 3/4 | 37.0 | 07-07 | 506 | -6 | 103.4 |
10 | 13 | 栗東 | メイショウシャフト | 6牡 | 56.0 | 石橋守 | 1:24.1 | クビ | 36.9 | 08-07 | 528 | -6 | 106.3 |
11 | 11 | 栗東 | ダンディズム | 7牡 | 56.0 | 鮫島良太 | 1:24.1 | ハナ | 36.1 | 14-14 | 500 | +26 | 101.7 |
12 | 8 | 栗東 | オフィサー | 7牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:24.2 | 1/2 | 36.7 | 08-12 | 496 | -20 | 24.1 |
13 | 16 | 栗東 | ワキノエクセル | 7牡 | 56.0 | 生野賢一 | 1:24.3 | クビ | 36.6 | 12-12 | 518 | +4 | 232.7 |
14 | 3 | 船橋 | ディープサマー | 7牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:24.5 | 1 1/4 | 36.4 | 15-15 | 510 | +1 | 143.3 |
15 | 6 | 美浦 | ファルカタリア | 5牡 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:24.6 | 1/2 | 37.1 | 11-10 | 504 | -2 | 25.1 |
中止 | 1 | 栗東 | スリーアベニュー | 7牡 | 56.0 | 川田将雅 | −− | −− | −− | 15-16 | 506 | -2 | 18.0 |
○ |
※1番スリーアベニューは最後の直線走路において、他馬に関係なく馬体故障(右寛跛行)のため競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 500円 | 14 | 150円 | 7−8 | 600円 | 14−15 | 640円 | 12-14-15 | 760円 | 14-15 | 270円 |
15 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 12-14 | 350円 | ||||||
12 | 130円 | 14→15 | 1360円 | 14-15-12 | 3960円 | 12-15 | 210円 |