2009年 阪神競馬
重賞日程・勝ち馬一覧

開催予定は変更となる場合もあります。
また、主催者発行のものと照合ください。

日付 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
2/28 阪神 3歳 G3 アーリントンカップ 芝1600 4000万 ダブルウェッジ 小牧太
3/ 1 阪神 4歳上 G3 阪急杯 芝1400 4100万 ビービーガルダン 安藤勝己
3/ 7 阪神 3歳牝 Jpn3 チューリップ賞 芝1600 3800万 ブエナビスタ 安藤勝己
3/14 阪神 4歳上 JG2 阪神スプリングジャンプ 障3900 5000万 トーワヒヨシマル 小坂忠士
3/15 阪神 3歳牝 Jpn2 フィリーズレビュー 芝1400 5200万 ワンカラット 藤岡佑介
3/22 阪神 4歳上 G2 阪神大賞典 芝3000 6500万 アサクサキングス 四位洋文
3/28 阪神 3歳 G3 毎日杯 芝1800 4000万 アイアンルック 小牧太
4/ 5 阪神 4歳上 G2 大阪杯 芝2000 6400万 ドリームジャーニー 池添謙一
4/11 阪神 4上牝 G2 阪神牝馬S 芝1400 5500万 ジョリーダンス 四位洋文
4/12 阪神 3歳牝 Jpn1 桜花賞 芝1600 8900万 ブエナビスタ 安藤勝己
4/18 阪神 4歳上 G2 マイラーズカップ 芝1600 6000万 スーパーホーネット 藤岡佑介
6/21 阪神 3上牝 G3 マーメイドS 芝2000 3900万 コスモプラチナ 和田竜二
6/28 阪神 3歳上 G1 宝塚記念 芝2200 13200万 ドリームジャーニー 池添謙一
7/12 阪神 3歳上 G3 プロキオンS ダ1400 3900万 ランザローテ 武豊
9/12 阪神 3歳上 G3 朝日チャレンジカップ 芝2000 4100万 キャプテントゥーレ 川田将雅
9/13 阪神 3歳上 G2 セントウルS 芝1200 6000万 アルティマトゥーレ 松岡正海
9/20 阪神 3歳牝 G2 ローズS 芝2000 5200万 ブロードストリート 藤田伸二
9/21 阪神 3歳上 JG3 阪神ジャンプS 障3140 3300万 マヤノスターダム 植野貴也
9/27 阪神 3歳 Jpn2 神戸新聞杯 芝2400 5400万 イコピコ 四位洋文
10/ 3 阪神 3歳上 G3 シリウスS ダ2000 3900万 ワンダーアキュート 和田竜二
12/ 5 阪神 3歳上 G3 鳴尾記念 芝1800 4100万 アクシオン 藤田伸二
12/ 6 阪神 3歳上 G1 ジャパンカップダート ダ1800 13000万 エスポワールシチー 佐藤哲三
12/13 阪神 2歳牝 Jpn1 阪神ジュベナイルフィリーズ 芝1600 6000万 アパパネ 蛯名正義
12/20 阪神 3歳上 G2 阪神カップ 芝1400 7000万 キンシャサノキセキ デムーロ
12/26 阪神 2歳 Jpn3 ラジオNIKKEI杯2歳S 芝2000 3200万 ヴィクトワールピサ 武豊

もどる