福島競馬 福島記念 |
2009年 11月 21日 芝2000m 天候:曇 馬場:良 |
←七夕賞 | |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 美浦 | サニーサンデー | 3牡 | 51.0 | 吉田隼人 | 1:58.6 | 36.3 | 02-02-02 | 484 | +2 | 14.6 | |
2 | 1 | 美浦 | トウショウシロッコ | 6牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:58.6 | クビ | 35.6 | 10-09-07 | 480 | +8 | 9.3 |
3 | 16 | 美浦 | トーセンクラウン | 5牡 | 53.0 | 江田照男 | 1:58.8 | 1 | 35.7 | 14-12-07 | 462 | -2 | 35.7 |
4 | 4 | 美浦 | デストラメンテ | 5牡 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:58.9 | 1/2 | 36.1 | 07-05-03 | 460 | 0 | 17.6 |
5 | 14 | 栗東 | サクラオリオン | 7牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:59.1 | 1 1/2 | 36.3 | 14-05-07 | 470 | +2 | 6.5 |
6 | 2 | 栗東 | トーセンキャプテン | 5牡 | 57.0 | 鮫島良太 | 1:59.1 | アタマ | 36.0 | 12-12-12 | 490 | 0 | 10.9 |
7 | 10 | 美浦 | レッツゴーキリシマ | 4牡 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:59.1 | ハナ | 36.9 | 01-01-01 | 480 | +6 | 5.1 |
8 | 5 | 栗東 | リクエストソング | 3牡 | 53.0 | 後藤浩輝 | 1:59.1 | アタマ | 36.1 | 10-09-07 | 490 | -4 | 6.3 |
9 | 11 | 美浦 | アルコセニョーラ | 5牝 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:59.3 | 3/4 | 35.9 | 16-15-12 | 430 | -2 | 9.5 |
10 | 9 | 美浦 | シャドウゲイト | 7牡 | 57.5 | 中舘英二 | 1:59.4 | 3/4 | 36.1 | 12-14-12 | 500 | +4 | 15.4 |
11 | 15 | 美浦 | ショウワモダン | 5牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:59.4 | ハナ | 36.6 | 05-05-03 | 516 | +10 | 60.6 |
12 | 7 | 栗東 | ニルヴァーナ | 6牡 | 55.0 | 村田一誠 | 1:59.6 | 3/4 | 36.8 | 05-05-03 | 482 | 0 | 46.4 |
13 | 13 | 栗東 | マンハッタンスカイ | 5牡 | 57.0 | スボリッチ | 1:59.6 | アタマ | 37.1 | 03-03-03 | 526 | 0 | 9.0 |
14 | 3 | 栗東 | ドリームフライト | 5牡 | 51.0 | 西田雄一郎 | 1:59.7 | クビ | 36.7 | 07-09-07 | 496 | -2 | 71.0 |
15 | 8 | 栗東 | ゼンノグッドウッド | 6牡 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:59.7 | クビ | 36.3 | 15-15-16 | 506 | -12 | 24.5 |
16 | 12 | 美浦 | ヤマニンメルベイユ | 7牝 | 54.0 | 柴山雄一 | 2:01.3 | 10 | 38.6 | 14-14-12 | 476 | 0 | 35.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 1460円 | 06 | 480円 | 1−3 | 1230円 | 01−06 | 8500円 | 01-06-11 | 99320円 | 01-06 | 2450円 |
01 | 310円 | 馬連単 | 3連単 | 06-16 | 5860円 | ||||||
16 | 910円 | 06→01 | 17670円 | 06-01-16 | 497430円 | 01-16 | 5210円 |