中京競馬 金鯱賞 |
2008年 5月 31日 芝2000m 天候:小雨 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 栗東 | エイシンデピュティ | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:59.1 | 35.1 | 01-01-01 | 496 | -2 | 4.6 | |
2 | 15 | 栗東 | マンハッタンスカイ | 4牡 | 57.0 | 芹沢純一 | 1:59.3 | 1 1/2 | 35.3 | 02-02-02 | 526 | 0 | 41.1 |
3 | 4 | 栗東 | カワカミプリンセス | 5牝 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:59.3 | クビ | 35.0 | 03-05-04 | 496 | +2 | 10.0 |
4 | 5 | 栗東 | サクラメガワンダー | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:59.5 | 1 1/4 | 35.2 | 05-05-04 | 480 | -2 | 7.4 |
5 | 2 | 栗東 | カネトシツヨシオー | 5牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:59.5 | クビ | 34.7 | 08-08-11 | 490 | +2 | 92.0 |
6 | 13 | 栗東 | アドマイヤオーラ | 4牡 | 58.0 | 安藤勝己 | 1:59.7 | 1 1/2 | 35.3 | 10-07-05 | 452 | ― | 3.4 |
7 | 7 | 栗東 | インティライミ | 6牡 | 58.0 | 佐藤哲三 | 1:59.8 | クビ | 35.3 | 09-07-08 | 474 | 0 | 7.5 |
8 | 8 | 栗東 | バトルバニヤン | 4牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:59.9 | 1/2 | 35.2 | 10-12-11 | 476 | -2 | 49.8 |
9 | 1 | 栗東 | ワンモアチャッター | 8牡 | 57.0 | 鮫島良太 | 2:00.1 | 1 1/4 | 35.5 | 06-10-10 | 458 | 0 | 111.8 |
10 | 14 | 栗東 | アサカディフィート | 10セ | 57.0 | 小牧太 | 2:00.1 | ハナ | 35.3 | 13-13-13 | 522 | -8 | 50.2 |
11 | 6 | 栗東 | タスカータソルテ | 4牡 | 57.0 | 中舘英二 | 2:00.1 | クビ | 35.6 | 08-07-08 | 454 | 0 | 13.7 |
12 | 10 | 栗東 | スウィフトカレント | 7牡 | 57.0 | 四位洋文 | 2:00.2 | 1/2 | 34.8 | 16-16-15 | 476 | -2 | 26.9 |
13 | 9 | 栗東 | マチカネオーラ | 6牡 | 57.0 | 武豊 | 2:00.2 | ハナ | 36.2 | 13-01-01 | 480 | +8 | 35.2 |
14 | 3 | 栗東 | ヴィクトリー | 4牡 | 58.0 | 横山典弘 | 2:00.7 | 3 | 34.3 | 17-17-17 | 484 | -8 | 11.8 |
15 | 11 | 栗東 | ナムラマース | 4牡 | 57.0 | 上村洋行 | 2:00.9 | 1 1/2 | 36.3 | 06-10-13 | 484 | +14 | 110.6 |
16 | 16 | 栗東 | エリモハリアー | 8セ | 57.0 | 浜中俊 | 2:02.4 | 9 | 37.5 | 12-15-15 | 460 | 0 | 124.3 |
中止 | 17 | 栗東 | ローゼンクロイツ | 6牡 | 58.0 | 藤岡佑介 | −ー | −− | −− | 03-04-07 | 464 | +2 | 19.6 |
○ |
※17番ローゼンクロイツは、最後の直線走路において、馬体故障(左第1指関節脱臼)を発症したため競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 460円 | 12 | 190円 | 6−8 | 2440円 | 12−15 | 6890円 | 04-12-15 | 46930円 | 12-15 | 2130円 |
15 | 950円 | 馬連単 | 3連単 | 04-12 | 1670円 | ||||||
04 | 440円 | 12→15 | 11030円 | 12-15-04 | 243340円 | 04-15 | 7990円 |