中京競馬 高松宮記念 |
2008年 3月 30日 芝1200m 天候:小雨 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗東 | ファイングレイン | 5牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:07.1 | 33.2 | 07-07 | 494 | -6 | 7.1 | |
2 | 10 | 美浦 | キンシャサノキセキ | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:07.1 | クビ | 33.4 | 04-04 | 492 | +6 | 9.3 |
3 | 1 | 栗東 | スズカフェニックス | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:07.3 | 1 1/4 | 32.7 | 16-14 | 468 | -4 | 2.9 |
4 | 16 | 栗東 | ローレルゲレイロ | 4牡 | 57.0 | 四位洋文 | 1:07.4 | 1/2 | 34.0 | 01-01 | 470 | +2 | 5.9 |
5 | 7 | 栗東 | スーパーホーネット | 5牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:07.4 | クビ | 33.2 | 10-10 | 468 | -6 | 6.9 |
6 | 6 | 栗東 | キョウワロアリング | 7牡 | 57.0 | 飯田祐史 | 1:07.4 | アタマ | 33.1 | 12-11 | 496 | +10 | 100.7 |
7 | 9 | 栗東 | フサイチリシャール | 5牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:07.5 | クビ | 34.1 | 01-01 | 496 | -2 | 45.6 |
8 | 3 | 美浦 | ブラックバースピン | 5牡 | 57.0 | 中舘英二 | 1:07.7 | 3/4 | 33.6 | 09-07 | 488 | -6 | 24.3 |
9 | 5 | 栗東 | マルカフェニックス | 4牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 1:07.7 | アタマ | 34.0 | 04-04 | 528 | 0 | 13.3 |
10 | 2 | 美浦 | プレミアムボックス | 5牡 | 57.0 | 吉田隼人 | 1:07.7 | ハナ | 33.3 | 12-13 | 528 | 0 | 20.3 |
11 | 8 | 栗東 | リミットレスビッド | 9牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:07.7 | クビ | 33.2 | 14-14 | 512 | -4 | 84.0 |
12 | 11 | 栗東 | ペールギュント | 6牡 | 57.0 | 上村洋行 | 1:07.9 | 1 1/4 | 34.0 | 07-07 | 524 | 0 | 20.0 |
13 | 12 | 美浦 | プリサイスマシーン | 9牡 | 57.0 | 松岡正海 | 1:08.2 | 1 3/4 | 34.0 | 10-11 | 478 | -4 | 108.4 |
14 | 14 | 美浦 | ナカヤマパラダイス | 5牡 | 57.0 | 木幡初広 | 1:08.3 | 1/2 | 34.6 | 04-04 | 486 | -6 | 61.8 |
15 | 17 | 栗東 | エムオーウイナー | 7牡 | 57.0 | 熊沢重文 | 1:08.3 | ハナ | 34.8 | 01-01 | 522 | +6 | 45.0 |
16 | 15 | 栗東 | トーセンザオー | 8牡 | 57.0 | 赤木高太郎 | 1:08.4 | クビ | 33.5 | 17-17 | 472 | +8 | 85.5 |
17 | 18 | 栗東 | タマモホットプレイ | 7牡 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 1:08.4 | ハナ | 33.9 | 14-16 | 480 | +4 | 165.2 |
18 | 13 | 美浦 | マイネルシーガル | 4牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:08.4 | クビ | 33.5 | 17-17 | 526 | +4 | 44.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 710円 | 04 | 240円 | 2−5 | 2700円 | 04−10 | 4610円 | 01-04-10 | 4960円 | 04-10 | 1550円 |
10 | 300円 | 馬連単 | 3連単 | 01-04 | 510円 | ||||||
01 | 140円 | 04→10 | 8750円 | 04-10-01 | 38840円 | 01-10 | 770円 |