東京競馬 ジャパンカップ |
2008年 11月 30日 芝2400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 美浦 | スクリーンヒーロー | 4牡 | 57.0 | デムーロ | 2:25.5 | 34.0 | 05-05-05 | 486 | +2 | 41.0 | |
2 | 9 | 栗東 | ディープスカイ | 3牡 | 55.0 | 四位洋文 | 2:25.6 | 1/2 | 33.8 | 12-11-09 | 518 | +8 | 3.4 |
3 | 4 | 栗東 | ウオッカ | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:25.7 | 3/4 | 34.3 | 03-03-03 | 488 | -2 | 3.7 |
4 | 13 | 美浦 | マツリダゴッホ | 5牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:25.7 | アタマ | 34.4 | 04-03-03 | 492 | +2 | 8.0 |
5 | 1 | 栗東 | オウケンブルースリ | 3牡 | 55.0 | 内田博幸 | 2:25.8 | クビ | 34.2 | 07-06-06 | 482 | -2 | 7.3 |
6 | 2 | 栗東 | メイショウサムソン | 5牡 | 57.0 | 石橋守 | 2:26.0 | 1 1/4 | 34.4 | 04-06-06 | 516 | ― | 6.5 |
7 | 7 | 美浦 | ネヴァブション | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:26.0 | クビ | 34.9 | 01-01-01 | 488 | 0 | 112.1 |
8 | 15 | 栗東 | アサクサキングス | 4牡 | 57.0 | ルメール | 2:26.1 | 3/4 | 34.4 | 09-08-08 | 498 | +4 | 12.9 |
9 | 6 | 英国 | パープルムーン | 5セ | 57.0 | スペンサー | 2:26.1 | ハナ | 34.3 | 06-09-09 | 448 | ― | 54.8 |
10 | 8 | 栗東 | トーホウアラン | 5牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:26.2 | 1/2 | 34.2 | 09-13-12 | 496 | -8 | 33.8 |
11 | 10 | 栗東 | オースミグラスワン | 6牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:26.3 | クビ | 34.0 | 17-17-15 | 534 | +2 | 58.5 |
12 | 17 | 栗東 | アドマイヤモナーク | 7牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:26.3 | クビ | 34.0 | 16-16-15 | 462 | +4 | 119.1 |
13 | 11 | 英国 | シックスティーズアイコン | 5牡 | 57.0 | ムルタ | 2:26.5 | 1 1/4 | 34.4 | 13-13-14 | 490 | ― | 50.6 |
14 | 14 | 英国 | ペイパルブル | 5牡 | 57.0 | ムーア | 2:26.7 | 1 1/2 | 34.9 | 13-13-14 | 472 | ― | 26.0 |
15 | 3 | 栗東 | トーセンキャプテン | 4牡 | 57.0 | ペリエ | 2:26.8 | クビ | 34.4 | 13-13-17 | 492 | 0 | 99.3 |
16 | 5 | 美浦 | ダイワワイルドボア | 3牡 | 55.0 | 北村宏司 | 2:26.9 | 1/2 | 34.9 | 08-09-12 | 522 | -4 | 127.0 |
17 | 18 | 北海道 | コスモバルク | 7牡 | 57.0 | 松岡正海 | 2:27.4 | 3 | 36.2 | 02-01-01 | 514 | +4 | 107.8 |
取消 | 12 | 米国 | マーシュサイド | 5牡 | 57.0 | カステリャーノ | −− | −− | −− | −−− | −− | ― | −− |
○ |
※12番マーシュサイドは、疾病(感冒)のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
16 | 4100円 | 16 | 710円 | 5−8 | 4180円 | 09−16 | 7620円 | 04-09-16 | 6410円 | 09-16 | 1770円 |
09 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 04-16 | 2260円 | ||||||
04 | 140円 | 16→09 | 25160円 | 16-09-04 | 68950円 | 04-09 | 230円 |