東京競馬 富士ステークス |
2008年 10月 25日 芝1600m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美浦 | サイレントプライド | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:32.7 | 34.5 | 02-02 | 488 | -2 | 11.3 | |
2 | 1 | 美浦 | リザーブカード | 5牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:32.7 | クビ | 34.0 | 08-09 | 494 | +4 | 11.8 |
3 | 15 | 栗東 | バトルバニヤン | 4牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:32.8 | クビ | 34.5 | 03-02 | 490 | 0 | 13.9 |
4 | 3 | 栗東 | エイシンドーバー | 6牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:33.0 | 1 | 34.4 | 06-07 | 456 | -8 | 3.5 |
5 | 2 | 栗東 | レッツゴーキリシマ | 3牡 | 54.0 | 幸英明 | 1:33.0 | クビ | 34.6 | 03-04 | 470 | +12 | 12.2 |
6 | 11 | 美浦 | ショウナンアルバ | 3牡 | 55.0 | 武豊 | 1:33.0 | ハナ | 33.6 | 17-17 | 486 | 0 | 8.4 |
7 | 14 | 栗東 | マイケルバローズ | 7牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:33.1 | 3/4 | 33.9 | 14-15 | 498 | -12 | 71.0 |
8 | 9 | 美浦 | レオマイスター | 3牡 | 55.0 | 田中勝春 | 1:33.2 | 1/2 | 34.4 | 10-10 | 490 | +8 | 84.7 |
9 | 10 | 栗東 | インセンティブガイ | 7牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:33.2 | クビ | 34.8 | 06-04 | 468 | -2 | 100.2 |
10 | 8 | 栗東 | ドリームシグナル | 3牡 | 55.0 | 吉田豊 | 1:33.4 | 1 | 34.4 | 14-14 | 472 | +6 | 34.3 |
11 | 4 | 美浦 | グラスボンバー | 8牡 | 56.0 | 江田照男 | 1:33.5 | 3/4 | 34.6 | 10-12 | 482 | -4 | 82.0 |
12 | 17 | 栗東 | コンゴウリキシオー | 6牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:33.5 | クビ | 35.6 | 01-01 | 510 | +1 | 25.3 |
13 | 7 | 栗東 | マルカシェンク | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | クビ | 34.8 | 10-10 | 490 | -6 | 3.6 |
14 | 16 | 美浦 | フサイチアソート | 3牡 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:33.6 | クビ | 34.3 | 16-16 | 446 | +2 | 18.0 |
15 | 12 | 栗東 | マイネルポライト | 5牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:33.7 | 1/2 | 34.8 | 13-12 | 490 | -2 | 27.3 |
16 | 6 | 美浦 | サトノプログレス | 3牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:34.0 | 1 3/4 | 35.4 | 08-07 | 508 | +6 | 52.4 |
17 | 18 | 栗東 | ホッコーソレソレー | 6牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:34.1 | 1/2 | 34.7 | 18-17 | 480 | +14 | 94.1 |
18 | 13 | 栗東 | サブジェクト | 3牡 | 54.0 | 村田一誠 | 1:34.2 | 1/2 | 35.7 | 03-04 | 456 | +4 | 116.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 1130円 | 05 | 430円 | 1−3 | 2380円 | 01−15 | 5230円 | 01-05-15 | 17210円 | 01-05 | 1770円 |
01 | 350円 | 馬連単 | 3連単 | 05-15 | 1870円 | ||||||
15 | 400円 | 01→15 | 10900円 | 05-01-15 | 96570円 | 01-15 | 1940円 |