東京競馬 ユニコーンステークス |
2008年 6月 7日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 美浦 | ユビキタス | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:35.1 | 36.1 | 01-01 | 560 | 0 | 2.4 | |
2 | 7 | 美浦 | シルクビッグタイム | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:36.2 | 7 | 36.7 | 07-08 | 492 | 0 | 5.4 |
3 | 13 | 美浦 | アポロドルチェ | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:36.3 | クビ | 36.7 | 12-09 | 468 | +2 | 22.5 |
4 | 5 | 栗東 | アンダーカウンター | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:36.3 | クビ | 36.2 | 08-09 | 492 | +2 | 51.1 |
5 | 8 | 美浦 | スカーレットライン | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:36.6 | 1 3/4 | 36.7 | 09-11 | 466 | 0 | 71.8 |
6 | 2 | 美浦 | アポロラムセス | 3牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:36.6 | アタマ | 37.4 | 03-03 | 486 | +4 | 106.3 |
7 | 1 | 美浦 | ナンヨーヒルトップ | 3牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:36.6 | クビ | 37.7 | 01-01 | 484 | 0 | 36.9 |
8 | 10 | 美浦 | クリールパッション | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:36.8 | 1 1/2 | 36.2 | 16-15 | 446 | 0 | 29.1 |
9 | 12 | 栗東 | ドリームシグナル | 3牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:36.9 | 1/2 | 37.6 | 07-07 | 466 | +2 | 9.3 |
10 | 11 | 栗東 | ウイントリガー | 3牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:37.1 | 1 | 37.2 | 14-11 | 454 | -4 | 40.4 |
11 | 4 | 栗東 | サダムイダテン | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 1:37.3 | 1 1/2 | 38.1 | 03-03 | 484 | +4 | 4.3 |
12 | 9 | 栗東 | ロードアリエス | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:39.4 | 大差 | 40.3 | 03-03 | 492 | -2 | 22.9 |
13 | 14 | 笠松 | リュウケン | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:39.6 | 1 | 39.0 | 15-15 | 500 | -10 | 186.2 |
14 | 16 | 美浦 | ドリームスカイラブ | 3牡 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:39.8 | 1 1/4 | 40.2 | 09-09 | 478 | 0 | 120.2 |
15 | 15 | 美浦 | ダイワマックワン | 3牡 | 56.0 | ホワイト | 1:40.1 | 2 | 41.0 | 03-03 | 448 | -6 | 15.4 |
16 | 3 | 美浦 | タカラストーン | 3牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:40.7 | 3 1/2 | 40.9 | 09-11 | 510 | -9 | 123.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 240円 | 06 | 120円 | 3−4 | 620円 | 06−07 | 700円 | 06-07-13 | 4680円 | 06-07 | 290円 |
07 | 190円 | 馬連単 | 3連単 | 06-13 | 900円 | ||||||
13 | 460円 | 06→07 | 1140円 | 06-07-13 | 15590円 | 07-13 | 2220円 |