“Œ‹ž‹£”n —Dx–Ä”n |
2008”N 5ŒŽ 25“ú@ŽÅ2400‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒg[ƒ‹ƒ|ƒs[ | ‚R–Ä | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 2:28.8 | @ | 35.3 | 07-08-07 | 462 | +2 | 9.7 |
‚Q | ‚U | ”ü‰Y | ƒGƒtƒeƒBƒ}ƒCƒA | ‚R–Ä | 55.0 | å‚–¼³‹` | 2:28.8 | ƒAƒ^ƒ} | 35.4 | 07-06-05 | 432 | +12 | 32.5 |
‚R | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒŒƒWƒlƒbƒ^ | ‚R–Ä | 55.0 | ¬–q‘¾ | 2:29.0 | ‚P ‚P/‚Q | 35.2 | 11-10-10 | 440 | +8 | 12.1 |
‚S | ‚V | ”ü‰Y | ƒuƒ‰ƒbƒNƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | ‚R–Ä | 55.0 | ¼‰ª³ŠC | 2:29.1 | ƒNƒr | 35.8 | 02-03-03 | 444 | -16 | 12.9 |
‚T | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒIƒfƒB[ƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 2:29.2 | ‚P/‚Q | 35.2 | 10-11-12 | 440 | -2 | 27.0 |
‚U | ‚S | ”ü‰Y | ƒŒƒbƒhƒAƒQ[ƒg | ‚R–Ä | 55.0 | “à“c”ŽK | 2:29.2 | ƒNƒr | 36.0 | 05-03-03 | 430 | +2 | 5.3 |
‚V | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒŠƒgƒ‹ƒAƒ}ƒ|[ƒ‰ | ‚R–Ä | 55.0 | •KŽl˜Y | 2:29.3 | ƒNƒr | 35.4 | 11-11-10 | 460 | -6 | 3.9 |
‚W | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒ\[ƒ}ƒWƒbƒN | ‚R–Ä | 55.0 | Œã“¡_‹P | 2:29.4 | ‚P/‚Q | 35.7 | 05-06-08 | 490 | 0 | 6.5 |
‚X | ‚W | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒlƒŒ[ƒcƒFƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | •–L | 2:29.4 | ƒNƒr | 35.3 | 16-16-14 | 400 | 0 | 21.5 |
10 | ‚T | ŒI“Œ | ƒ€[ƒhƒCƒ“ƒfƒBƒS | ‚R–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:29.6 | ‚P ‚P/‚S | 36.0 | 07-08-08 | 452 | -4 | 17.7 |
11 | ‚R | ”ü‰Y | ƒAƒƒ}ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | “c’†Ÿt | 2:30.3 | ‚S | 36.2 | 14-13-14 | 470 | -10 | 18.7 |
12 | ‚X | ŒI“Œ | ƒ‰ƒCƒ€ƒLƒƒƒ“ƒfƒB | ‚R–Ä | 55.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2:30.3 | ƒAƒ^ƒ} | 36.2 | 11-13-14 | 506 | -2 | 25.4 |
13 | ‚Q | ”ü‰Y | ƒn[ƒgƒIƒuƒNƒB[ƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | K‰p–¾ | 2:31.0 | ‚S | 37.6 | 04-03-05 | 472 | +14 | 52.0 |
14 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒWƒ‡ƒCƒtƒ‹ƒXƒ}ƒCƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | ‹g“c–L | 2:31.2 | ‚P ‚P/‚Q | 36.9 | 17-17-17 | 436 | -8 | 117.1 |
15 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒJƒŒƒCƒWƒƒƒXƒ~ƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | ŽÄ“c‘Pb | 2:31.2 | ƒAƒ^ƒ} | 38.1 | 02-01-01 | 484 | -2 | 35.6 |
16 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒXƒyƒ‹ƒoƒCƒ“ƒh | ‚R–Ä | 55.0 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 2:31.6 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.6 | 14-13-12 | 464 | 0 | 28.6 |
17 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒGƒAƒpƒXƒJƒ‹ | ‚R–Ä | 55.0 | “¡‰ª—C‰î | 2:31.8 | ‚P ‚P/‚S | 38.7 | 01-01-01 | 416 | -6 | 47.5 |
18 | ‚P | ”ü‰Y | ƒVƒƒƒ‰ƒ“ƒWƒ… | ‚R–Ä | 55.0 | ‰¡ŽR“TO | 2:32.1 | ‚Q | 37.8 | 18-18-17 | 422 | 0 | 43.5 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
15 | @970‰~ | 15 | @380‰~ | ‚R|‚V | @3140‰~ | 06|15 | @24080‰~ | 06-10-15 | @61600‰~ | 06-15 | @7320‰~ |
06 | @970‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 10-15 | @2050‰~ | |||||
10 | @420‰~ | @ | @ | 15¨06 | @39320‰~ | 15-06-10 | @440360‰~ | 06-10 | @4480‰~ |