東京競馬 ダイヤモンドステークス |
2008年 2月 17日 芝3400m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | アドマイヤモナーク | 7牡 | 57.5 | 安藤勝己 | 3:33.6 | 35.2 | 06-07-07 | 468 | -2 | 3.6 | |
2 | 1 | 美浦 | コンラッド | 6牡 | 55.0 | 田中勝春 | 3:34.0 | 2 1/2 | 35.1 | 13-14-12 | 516 | 0 | 5.2 |
3 | 13 | 美浦 | レーザーズエッジ | 6牡 | 50.0 | 大野拓弥 | 3:34.0 | ハナ | 35.2 | 12-12-12 | 490 | +2 | 75.3 |
4 | 9 | 栗東 | エーシンダードマン | 4牡 | 53.0 | 松岡正海 | 3:34.0 | アタマ | 35.4 | 09-10-09 | 480 | -16 | 9.9 |
5 | 11 | 栗東 | マンハッタンスカイ | 4牡 | 53.0 | 柴田善臣 | 3:34.3 | 2 | 36.6 | 01-01-01 | 528 | +8 | 14.0 |
6 | 14 | 栗東 | テイエムプリキュア | 5牝 | 50.0 | 酒井学 | 3:34.3 | ハナ | 36.3 | 04-03-02 | 500 | -2 | 19.4 |
7 | 12 | 美浦 | エフティイカロス | 4牡 | 53.0 | 蛯名正義 | 3:34.3 | クビ | 36.1 | 06-06-04 | 476 | -2 | 9.6 |
8 | 3 | 美浦 | ゴーウィズウィンド | 9牡 | 51.0 | 北村宏司 | 3:34.4 | クビ | 36.2 | 04-03-04 | 476 | -2 | 112.4 |
9 | 5 | 美浦 | チェストウイング | 7牡 | 53.0 | 田中博康 | 3:34.4 | クビ | 35.6 | 13-12-12 | 450 | +4 | 51.6 |
10 | 10 | 美浦 | ブラックアルタイル | 6セ | 55.0 | 吉田隼人 | 3:34.6 | 1 1/4 | 36.1 | 08-08-07 | 486 | -2 | 6.3 |
11 | 4 | 栗東 | トウカイワイルド | 6牡 | 55.0 | 内田博幸 | 3:34.6 | アタマ | 36.7 | 02-02-02 | 494 | -8 | 13.3 |
12 | 7 | 美浦 | ラムタラプリンス | 7牡 | 51.0 | 丹内祐次 | 3:34.7 | クビ | 36.0 | 11-10-11 | 434 | -8 | 13.7 |
13 | 2 | 美浦 | ブリットレーン | 9牡 | 48.0 | 田面木博公 | 3:35.5 | 5 | 36.9 | 09-08-09 | 502 | -4 | 97.9 |
14 | 6 | 美浦 | ミストラルクルーズ | 5牡 | 53.0 | 横山典弘 | 3:35.9 | 2 1/2 | 37.6 | 02-03-04 | 498 | +12 | 9.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 360円 | 08 | 160円 | 1−5 | 880円 | 01−08 | 1160円 | 01-08-13 | 43840円 | 01-08 | 520円 |
01 | 210円 | 馬連単 | 3連単 | 08-13 | 5350円 | ||||||
13 | 1350円 | 08→01 | 2230円 | 08-01-13 | 174080円 | 01-13 | 6530円 |