| 東京競馬 根岸ステークス |
| 2008年 2月 3日 ダ1400m 天候:雪 馬場:不良 |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東 | リミットレスビッド | 9牡 | 58.0 | 蛯名正義 | ||||||||
| 2 | 栗東 | エイシンロンバード | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | ||||||||
| 3 | 美浦 | トウショウギア | 8牡 | 56.0 | 吉田隼人 | ||||||||
| 4 | 美浦 | ワイルドワンダー | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | ||||||||
| 5 | 美浦 | 降雪の影響で開催中止となりました | |||||||||||
| 6 | 美浦 | ||||||||||||
| 7 | 美浦 | ||||||||||||
| 8 | 美浦 | ||||||||||||
| 9 | 大井 | ||||||||||||
| 10 | 大井 | ||||||||||||
| 11 | 美浦 | ||||||||||||
| 12 | 栗東 | ノボトゥルー | 12牡 | 58.0 | 後藤浩輝 | ||||||||
| 13 | 美浦 | シンボリグラン | 6牡 | 57.0 | 北村宏司 | ||||||||
| 14 | 栗東 | アドマイヤスバル | 5牡 | 56.0 | 村田一誠 | ||||||||
| 15 | 栗東 | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 武豊 | ||||||||
| 16 | 栗東 | タイセイアトム | 5牡 | 57.0 | 吉田豊 | ||||||||
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 00 | 0円 | 00 | 0円 | 0−0 | 0円 | 00−00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |
| 00 | 0円 | 馬連単 | 3連単 | 00-00 | 0円 | ||||||
| 00 | 0円 | 00→00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 | ||||