中山競馬 皐月賞 |
2008年 4月 20日 芝2000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 栗東 | キャプテントゥーレ | 3牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:01.7 | 35.2 | 01-01-01 | 446 | -18 | 17.1 | |
2 | 1 | 美浦 | タケミカヅチ | 3牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:02.1 | 2 1/2 | 34.7 | 11-11-08 | 498 | -6 | 16.7 |
3 | 9 | 美浦 | マイネルチャールズ | 3牡 | 57.0 | 松岡正海 | 2:02.1 | ハナ | 35.0 | 09-08-06 | 450 | -2 | 3.1 |
4 | 5 | 栗東 | レインボーペガサス | 3牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:02.1 | クビ | 34.3 | 13-14-13 | 480 | -6 | 13.5 |
5 | 16 | 栗東 | レッツゴーキリシマ | 3牡 | 57.0 | 幸英明 | 2:02.2 | クビ | 35.5 | 02-02-02 | 460 | -2 | 43.9 |
6 | 10 | 栗東 | ブラックシェル | 3牡 | 57.0 | 武豊 | 2:02.2 | ハナ | 34.8 | 11-11-08 | 530 | -2 | 5.6 |
7 | 14 | 栗東 | ノットアローン | 3牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:02.5 | 1 3/4 | 35.5 | 05-06-04 | 464 | -6 | 18.7 |
8 | 3 | 美浦 | フサイチアソート | 3牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:02.6 | 3/4 | 35.4 | 07-08-08 | 430 | -16 | 21.7 |
9 | 2 | 美浦 | スマイルジャック | 3牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:02.6 | アタマ | 35.8 | 03-02-03 | 472 | +2 | 11.4 |
10 | 15 | 栗東 | サブジェクト | 3牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:02.7 | 1/2 | 35.8 | 03-04-04 | 454 | -6 | 38.9 |
11 | 17 | 栗東 | フローテーション | 3牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:02.9 | 1 1/4 | 35.2 | 16-15-15 | 482 | -6 | 25.2 |
12 | 8 | 栗東 | ダンツウィニング | 3牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:02.9 | クビ | 35.4 | 15-14-13 | 514 | -2 | 22.7 |
13 | 12 | 美浦 | ベンチャーナイン | 3牡 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:02.9 | アタマ | 34.9 | 18-17-15 | 482 | -2 | 61.8 |
14 | 18 | 美浦 | ショウナンアルバ | 3牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:03.1 | 1 1/4 | 36.1 | 13-06-08 | 482 | 0 | 7.0 |
15 | 13 | 栗東 | ドリームシグナル | 3牡 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:03.2 | 1/2 | 36.0 | 09-08-12 | 464 | +4 | 33.9 |
16 | 7 | 栗東 | オリエンタルロック | 3牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:03.2 | クビ | 35.3 | 06-04-06 | 476 | -10 | 79.5 |
17 | 4 | 美浦 | スズジュピター | 3牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 2:03.3 | 1/2 | 36.4 | 06-04-06 | 464 | -4 | 33.5 |
18 | 11 | 美浦 | スマートファルコン | 3牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:04.1 | 5 | 36.7 | 07-11-15 | 476 | -4 | 66.6 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 1710円 | 06 | 430円 | 1−3 | 2090円 | 01−06 | 10260円 | 01-06-09 | 11230円 | 01-06 | 2590円 |
01 | 380円 | 馬連単 | 3連単 | 06-09 | 1050円 | ||||||
09 | 150円 | 06→01 | 20300円 | 06-01-09 | 82750円 | 01-09 | 940円 |