京都競馬 京都ジャンプステークス |
2008年 5月 17日 障3170m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | テイエムトッパズレ | 5牡 | 59.0 | 佐久間寛志 | 3:33.3 | −− | 01-01-01 | 460 | -4 | 15.7 | |
2 | 3 | 栗東 | ナイトフライヤー | 9牡 | 58.0 | 小坂忠士 | 3:33.6 | 1 3/4 | −− | 06-01-02 | 500 | -4 | 3.0 |
3 | 7 | 栗東 | エイシンペキン | 7牡 | 62.0 | 西谷誠 | 3:34.1 | 3 | −− | 09-03-03 | 478 | +4 | 2.2 |
4 | 2 | 栗東 | バトルブレーヴ | 6牡 | 58.0 | 菊地昇吾 | 3:34.8 | 4 | −− | 05-04-04 | 534 | 0 | 30.8 |
5 | 6 | 栗東 | メイケイグリーン | 4牡 | 57.0 | 白浜雄造 | 3:34.9 | 3/4 | −− | 02-05-05 | 476 | -4 | 44.6 |
6 | 4 | 栗東 | ゴールドリーズン | 5牡 | 60.0 | 植野貴也 | 3:35.0 | 3/4 | −− | 06-06-06 | 458 | -2 | 11.3 |
7 | 5 | 栗東 | カリスマコンコルド | 4セ | 57.0 | 黒岩悠 | 3:35.6 | 3 1/2 | −− | 10-08-07 | 496 | +2 | 16.5 |
8 | 1 | 栗東 | アインオーセン | 7牡 | 59.0 | 高野容輔 | 3:36.2 | 3 1/2 | −− | 10-10-09 | 516 | -4 | 86.4 |
9 | 10 | 栗東 | マルブツトップ | 8牡 | 60.0 | 田中剛 | 3:36.3 | クビ | −− | 02-06-07 | 490 | -8 | 7.4 |
10 | 9 | 栗東 | テイエムアラムシャ | 7セ | 57.0 | 出津孝一 | 3:37.6 | 8 | −− | 06-10-09 | 510 | 0 | 104.0 |
中止 | 11 | 栗東 | シゲルイサイダカ | 5牡 | 58.0 | 今村康成 | −− | −− | −− | 02-08-09 | 528 | +4 | 43.6 |
○ |
※10番シゲルイサイダカは、他の馬に関係なく疾病を発症したため、決勝線手前で競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 1570円 | 08 | 220円 | 3−7 | 1670円 | 03−08 | 1970円 | 03-07-08 | 1110円 | 03-08 | 530円 |
03 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 07-08 | 420円 | ||||||
07 | 110円 | 08→03 | 5650円 | 08-03-07 | 14350円 | 03-07 | 180円 |