阪神競馬 阪神カップ |
2008年 12月 21日 芝1400m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 栗東 | マルカフェニックス | 4牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:21.6 | 35.4 | 06-05 | 528 | 0 | 22.1 | |
2 | 14 | 栗東 | ファリダット | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 1:21.7 | 3/4 | 35.0 | 12-09 | 474 | 0 | 2.5 |
3 | 15 | 美浦 | リザーブカード | 5牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:21.7 | ハナ | 35.1 | 10-09 | 490 | -6 | 15.0 |
4 | 18 | 栗東 | スプリングソング | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:21.7 | ハナ | 35.5 | 06-05 | 504 | -4 | 9.5 |
5 | 6 | 栗東 | マヤノツルギ | 4牡 | 57.0 | 長谷川浩大 | 1:21.9 | 1 | 36.0 | 02-02 | 526 | 0 | 38.9 |
6 | 11 | 美浦 | サイレントプライド | 5牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:22.0 | 3/4 | 36.0 | 04-02 | 492 | +8 | 6.5 |
7 | 8 | 美浦 | ジョリーダンス | 7牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:22.0 | ハナ | 35.2 | 12-12 | 472 | -4 | 13.7 |
8 | 9 | 美浦 | ゲイルスパーキー | 4牡 | 57.0 | 浜中俊 | 1:22.1 | 1/2 | 35.0 | 17-14 | 502 | 0 | 23.9 |
9 | 10 | 美浦 | シンボリグラン | 6牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:22.1 | クビ | 35.7 | 08-07 | 528 | +8 | 40.4 |
10 | 2 | 栗東 | レッツゴーキリシマ | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:22.2 | クビ | 36.4 | 01-01 | 484 | +10 | 12.1 |
11 | 13 | 栗東 | エーシンフォワード | 3牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:22.5 | 1 3/4 | 35.9 | 09-09 | 472 | 0 | 70.4 |
12 | 17 | 栗東 | ペールギュント | 6牡 | 57.0 | 石橋守 | 1:22.5 | クビ | 35.8 | 10-12 | 522 | +6 | 120.1 |
13 | 7 | 栗東 | ソルジャーズソング | 6牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 1:22.8 | 1 3/4 | 35.5 | 18-18 | 514 | +6 | 26.1 |
14 | 4 | 栗東 | ステキシンスケクン | 5牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:22.9 | 1/2 | 37.0 | 02-02 | 464 | 0 | 68.0 |
15 | 12 | 栗東 | エイシンドーバー | 6牡 | 57.0 | デムーロ | 1:22.9 | クビ | 35.9 | 14-14 | 464 | 0 | 6.8 |
16 | 16 | 栗東 | マイケルバローズ | 7牡 | 57.0 | 角田晃一 | 1:23.0 | クビ | 36.0 | 14-14 | 500 | -2 | 267.0 |
17 | 5 | 美浦 | リキアイタイカン | 10牡 | 57.0 | 熊沢重文 | 1:23.7 | 4 | 36.6 | 14-17 | 510 | +4 | 275.3 |
18 | 1 | 栗東 | トップオブツヨシ | 5牡 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 1:24.1 | 2 1/2 | 37.9 | 04-07 | 468 | -4 | 164.8 |
○ |
※17番ペールギュントの小牧太騎手は負傷のため石橋守騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 2210円 | 03 | 410円 | 2−7 | 1760円 | 03−14 | 3040円 | 03-14-15 | 15920円 | 03-14 | 1140円 |
14 | 140円 | 馬連単 | 3連単 | 03-15 | 4230円 | ||||||
15 | 410円 | 03→15 | 8270円 | 03-14-15 | 121970円 | 14-15 | 1030円 |