阪神競馬 阪神ジャンプステークス |
2008年 9月 20日 障3140m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | コウエイトライ | 7牝 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:26.4 | レコード | −− | 02-01-01 | 490 | +6 | 3.5 |
2 | 10 | 栗東 | バトルブレーヴ | 6牡 | 62.0 | 菊地昇吾 | 3:27.1 | 4 | −− | 04-03-02 | 526 | -10 | 1.8 |
3 | 12 | 美浦 | ミヤビペルセウス | 8牡 | 62.0 | 穂苅寿彦 | 3:27.9 | 5 | −− | 06-03-03 | 468 | +2 | 21.8 |
4 | 5 | 栗東 | ドングラシアス | 4牡 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:28.1 | 1 1/4 | −− | 03-03-05 | 506 | -6 | 94.1 |
5 | 3 | 栗東 | テイエムモノノフ | 4牡 | 60.0 | 佐久間寛志 | 3:29.1 | 6 | −− | 05-06-06 | 470 | +12 | 92.4 |
6 | 4 | 栗東 | ブラックレディ | 4牝 | 58.0 | 五十嵐雄祐 | 3:29.4 | 2 | −− | 08-07-07 | 486 | -12 | 25.9 |
7 | 13 | 栗東 | トーワベガ | 4牡 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:30.1 | 4 | −− | 10-08-08 | 482 | -6 | 143.0 |
8 | 11 | 栗東 | メイショウタロー | 9セ | 60.0 | 白浜雄造 | 3:32.8 | 大差 | −− | 12-11-10 | 460 | +4 | 50.8 |
9 | 9 | 栗東 | ランドベスト | 6牡 | 60.0 | 岩崎祐己 | 3:33.9 | 7 | −− | 07-09-09 | 506 | -2 | 51.4 |
10 | 14 | 栗東 | ジョッシュ | 9牡 | 60.0 | 植野貴也 | 3:37.7 | 大差 | −− | 08-10-11 | 452 | -10 | 249.1 |
中止 | 7 | 栗東 | テイエムヤマトオー | 7牡 | 60.0 | 出津孝一 | −− | −− | −− | 01-02-03 | 518 | 0 | 6.1 |
中止 | 2 | 美浦 | ユウタービスケット | 4牡 | 62.0 | 蓑島靖典 | −− | −− | −− | 10------ | 480 | -4 | 29.2 |
中止 | 6 | 栗東 | マックスチャンプ | 7牡 | 60.0 | 西谷誠 | −− | −− | −− | -------- | 492 | 0 | 16.9 |
中止 | 1 | 栗東 | フミノトキメキ | 7牡 | 62.0 | 黒岩悠 | −− | −− | −− | -------- | 512 | 0 | 100.1 |
○ |
※7番テイエムヤマトオーは10号障害(可動式ハードル)飛越着地時に転倒したため競走を中止 ※2番ユウタービスケットは2周目8号障害(いけ垣)飛越着地時につまずいて騎手が落馬したため競走を中止 ※6番マックスチャンプは5号障害(グリーンウォール/人工竹柵)飛越時に騎手がバランスを崩し落馬したため競走を中止 ※1番フミノトキメキは他の馬に関係なく疾病を発症したため、1号障害(いけ垣)手前で競走を中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 350円 | 08 | 120円 | 5−6 | 180円 | 08−10 | 320円 | 08-10-12 | 1690円 | 08-10 | 180円 |
10 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 08-12 | 890円 | ||||||
12 | 290円 | 08→10 | 780円 | 08-10-12 | 6040円 | 10-12 | 610円 |