阪神競馬 桜花賞 |
2008年 4月 13日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 栗東 | レジネッタ | 3牝 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.4 | 34.5 | 10-10 | 432 | -4 | 43.4 | |
2 | 18 | 美浦 | エフティマイア | 3牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:34.5 | 1/2 | 35.4 | 06-06 | 420 | -10 | 94.3 |
3 | 13 | 美浦 | ソーマジック | 3牝 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:34.5 | クビ | 34.8 | 08-08 | 490 | -2 | 10.8 |
4 | 8 | 美浦 | ハートオブクィーン | 3牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:34.6 | クビ | 35.6 | 04-06 | 458 | -10 | 103.2 |
5 | 9 | 栗東 | リトルアマポーラ | 3牝 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:34.6 | ハナ | 34.3 | 15-14 | 466 | +8 | 3.8 |
6 | 4 | 栗東 | マイネレーツェル | 3牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:34.7 | 1/2 | 34.8 | 10-10 | 400 | +4 | 33.7 |
7 | 3 | 栗東 | エイムアットビップ | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.8 | 1/2 | 36.1 | 02-02 | 456 | -8 | 13.5 |
8 | 10 | 栗東 | トールポピー | 3牝 | 55.0 | 池添謙一 | 1:34.8 | クビ | 34.7 | 13-12 | 460 | -10 | 3.8 |
9 | 11 | 栗東 | エアパスカル | 3牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:34.9 | クビ | 36.0 | 03-03 | 422 | +4 | 15.1 |
10 | 16 | 美浦 | ブラックエンブレム | 3牝 | 55.0 | 松岡正海 | 1:35.1 | 1 1/4 | 35.0 | 13-12 | 460 | +8 | 10.8 |
11 | 12 | 栗東 | ベストオブミー | 3牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | クビ | 34.5 | 15-15 | 448 | +2 | 32.5 |
12 | 5 | 栗東 | オディール | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 1/2 | 35.6 | 08-08 | 442 | +4 | 4.9 |
13 | 17 | 美浦 | シャランジュ | 3牝 | 55.0 | 村田一誠 | 1:35.5 | 2 | 34.9 | 17-15 | 422 | 0 | 33.8 |
14 | 14 | 美浦 | ルルパンブルー | 3牝 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:35.6 | 1/2 | 36.7 | 04-03 | 436 | -2 | 77.7 |
15 | 1 | 美浦 | デヴェロッペ | 3牝 | 55.0 | 吉田豊 | 1:35.6 | ハナ | 37.1 | 01-01 | 478 | -4 | 34.3 |
16 | 6 | 美浦 | マダムルコント | 3牝 | 55.0 | 角田晃一 | 1:36.1 | 3 | 35.4 | 10-15 | 416 | -3 | 105.5 |
17 | 2 | 栗東 | エーソングフォー | 3牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:37.5 | 9 | 38.6 | 06-03 | 494 | +2 | 53.5 |
取消 | 7 | 栗東 | ポルトフィーノ | 3牝 | 55.0 | 武豊 | −− | −− | −− | −− | −− | −− | −− |
○ |
※7番ポルトフィーノは左寛跛行のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 4340円 | 15 | 1120円 | 7−8 | 2340円 | 15−18 | 196630円 | 13-15-18 | 778350円 | 15-18 | 35680円 |
18 | 3310円 | 馬連単 | 3連単 | 13-15 | 5880円 | ||||||
13 | 430円 | 15→18 | 334440円 | 15-18-13 | 7002920円 | 13-18 | 22260円 |