東京競馬 エプソムカップ |
2007年 6月 10日 芝1800m 天候:曇 馬場:稍重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | エイシンデピュティ | 5牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:48.3 | 35.3 | 06-06-04 | 494 | 0 | 9.3 | |
2 | 17 | 栗東 | ブライトトゥモロー | 5牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:48.3 | クビ | 35.1 | 07-06-08 | 498 | -6 | 6.4 |
3 | 14 | 美浦 | サイレントプライド | 4牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1:48.3 | ハナ | 35.3 | 05-04-04 | 478 | -4 | 3.8 |
4 | 9 | 栗東 | ファイングレイン | 4牡 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:48.4 | クビ | 35.9 | 01-01-01 | 482 | -12 | 19.0 |
5 | 1 | 栗東 | トウショウカレッジ | 5牡 | 56.0 | 松田大作 | 1:48.4 | ハナ | 35.3 | 10-06-06 | 542 | +2 | 38.6 |
6 | 7 | 美浦 | ダンスインザモア | 5牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:48.4 | ハナ | 35.0 | 10-12-10 | 516 | +2 | 7.5 |
7 | 13 | 栗東 | ホッコーソレソレー | 5牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:48.7 | 2 | 35.0 | 13-13-15 | 464 | +2 | 14.5 |
8 | 8 | 栗東 | サンバレンティン | 6牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:48.9 | 1 | 35.0 | 14-13-16 | 460 | -4 | 25.1 |
9 | 12 | 栗東 | デアリングハート | 5牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:49.2 | 2 | 36.4 | 02-02-03 | 428 | -4 | 6.5 |
10 | 3 | 美浦 | ピサノパテック | 5牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:49.4 | 1 1/2 | 35.9 | 17-15-10 | 502 | +4 | 9.6 |
10 | 5 | 美浦 | タイガーカフェ | 8牡 | 56.0 | 田中剛 | 1:49.4 | 同着 | 36.9 | 02-02-01 | 484 | -10 | 39.7 |
12 | 16 | 美浦 | ソーユアフロスト | 6牡 | 56.0 | 村田一誠 | 1:49.8 | 2 1/2 | 35.9 | 15-13-16 | 534 | -2 | 61.2 |
13 | 4 | 美浦 | マイネルレコルト | 5牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:49.9 | クビ | 36.8 | 10-06-06 | 488 | +2 | 18.9 |
14 | 6 | 栗東 | インマイアイズ | 6牡 | 56.0 | 武豊 | 1:50.0 | 3/4 | 36.8 | 07-06-08 | 544 | -6 | 42.8 |
15 | 10 | 美浦 | ローマンエンパイア | 8牡 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 1:50.9 | 5 | 37.5 | 15-15-10 | 530 | +2 | 107.0 |
16 | 18 | 美浦 | フジサイレンス | 7牡 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:51.1 | 1 | 37.7 | 07-06-10 | 496 | +2 | 98.2 |
17 | 11 | 美浦 | グラスポジション | 8牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:51.1 | クビ | 36.6 | 18-18-18 | 442 | -2 | 138.2 |
18 | 15 | 美浦 | スズノマーチ | 7牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:51.6 | 3 | 38.2 | 02-04-10 | 492 | -6 | 109.8 |
○ |
※第18位に入線した15番スズノマーチは、向正面で急に内側に斜行し、12番デアリングハートの走行を妨害したが、 被害馬先着のため到達順位のとおり確定した。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 930円 | 02 | 290円 | 1−8 | 1970円 | 02−17 | 2430円 | 02-14-17 | 2470円 | 02-17 | 950円 |
07 | 210円 | 馬連単 | 3連単 | 02-14 | 630円 | ||||||
14 | 160円 | 02→17 | 5000円 | 02-17-14 | 16360円 | 14-17 | 420円 |