札幌競馬 札幌記念 |
2007年 8月 18日 芝2000m 天候:− 馬場:−− |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
JRA施設で馬インフルエンザが発生、 拡散阻止と公正保持のため開催が中止となった。 |
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
00 | 0円 | 00 | 0円 | 0−0 | 0円 | 00−00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |
00 | 0円 | 馬連単 | 3連単 | 00-00 | 0円 | ||||||
00 | 0円 | 00→00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |