京都競馬 京都ジャンプステークス |
2007年 5月 12日 障3170m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 栗東 | キングジョイ | 5牡 | 59.0 | 白浜雄造 | 3:31.0 | −− | 05-02-02 | 496 | -16 | 10.8 | |
2 | 8 | 栗東 | ブロードキャスター | 5牡 | 60.0 | 西谷誠 | 3:31.3 | 1 3/4 | −− | 02-01-01 | 468 | -8 | 6.7 |
3 | 2 | 栗東 | クールジョイ | 9牡 | 61.0 | 金折知則 | 3:31.6 | 2 | −− | 01-02-03 | 476 | -8 | 3.3 |
4 | 4 | 栗東 | デンコウグリーン | 4牡 | 58.0 | 植野貴也 | 3:32.2 | 3 1/2 | −− | 05-04-04 | 454 | -8 | 23.6 |
5 | 13 | 栗東 | マルブツトップ | 7牡 | 61.0 | 田中剛 | 3:33.5 | 8 | −− | 05-06-06 | 490 | -16 | 4.8 |
6 | 6 | 栗東 | アグネスハット | 5セ | 61.0 | 熊沢重文 | 3:33.6 | クビ | −− | 05-07-07 | 516 | +10 | 6.1 |
7 | 12 | 美浦 | ハイヤーザンヘブン | 6牡 | 59.0 | 宗像徹 | 3:33.9 | 2 | −− | 03-05-05 | 468 | -2 | 17.3 |
8 | 9 | 栗東 | ファントムスズカ | 6牡 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:34.0 | クビ | −− | 09-09-08 | 480 | -4 | 17.7 |
9 | 1 | 栗東 | ポートエレガント | 4牡 | 57.0 | 出津孝一 | 3:34.4 | 2 1/2 | −− | 10-10-09 | 522 | -10 | 22.7 |
10 | 3 | 栗東 | トーワスラッガー | 4牡 | 57.0 | 内田浩一 | 3:39.2 | 大差 | −− | 11-11-11 | 488 | -4 | 14.4 |
11 | 11 | 美浦 | フラップジャック | 5牡 | 57.0 | 今村康成 | 3:39.5 | 1 3/4 | −− | 12-13-10 | 478 | -6 | 52.7 |
中止 | 5 | 栗東 | メイショウイグアス | 4牡 | 57.0 | 小坂忠士 | −− | −− | −− | 12-11--- | 454 | -4 | 133.5 |
中止 | 10 | 美浦 | パレスチャンピオン | 8牡 | 60.0 | 浜野谷憲尚 | −− | −− | −− | 03-08--- | 484 | -8 | 19.5 |
○ |
※10番パレスチャンピオンは2周目7号障害飛越着地時に、他の馬に関係なくつまずいて転倒して競走を中止 ※ 5番メイショウイグアスは、先に競走を中止した10番に触れ、騎手が落馬したため競走を中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 1080円 | 07 | 260円 | 5−6 | 1070円 | 07−08 | 3540円 | 02-07-08 | 3790円 | 07-08 | 1040円 |
08 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | 02-07 | 690円 | ||||||
02 | 150円 | 07→08 | 6840円 | 07-08-02 | 31300円 | 02-08 | 630円 |