| �ã�_‹£”n ƒ‰ƒWƒINIKKEI”t‚Q�΃Xƒe�[ƒNƒX |
| 2007”N 12ŒŽ 22“ú�@ŽÅ2000‚��@“VŒó�F‰J�@”n�ê�F�d |
| �©�ã�_ƒJƒbƒv | �@ |
| �› | |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚Q | ŒI“Œ | ƒTƒuƒWƒFƒNƒg | ‚Q‰² | 55.0 | ƒyƒŠƒG | 2:07.0 | �@ | 35.3 | 03-03-03 | 464 | -6 | 7.3 |
| ‚Q | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒTƒ_ƒ€ƒCƒ_ƒeƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:07.0 | ƒNƒr | 34.7 | 13-12-11 | 474 | +4 | 2.7 |
| ‚R | ‚R | ŒI“Œ | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒNƒIƒŠƒA | ‚Q‰² | 55.0 | “¡‰ª—C‰î | 2:07.0 | ƒnƒi | 35.2 | 03-03-04 | 458 | -10 | 14.3 |
| ‚S | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒCƒCƒfƒVƒ“ƒQƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | “¡“c�L“ñ | 2:07.1 | ‚P/‚Q | 35.5 | 01-01-01 | 498 | -2 | 48.1 |
| ‚T | ‚U | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒtƒ@ƒ‹ƒP | ‚Q‰² | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 2:07.2 | ‚R/‚S | 35.7 | 02-01-01 | 510 | -8 | 27.6 |
| ‚U | ‚P | ŒI“Œ | ƒ_ƒ“ƒcƒEƒBƒjƒ“ƒO | ‚Q‰² | 55.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:07.2 | ƒnƒi | 35.1 | 10-09-08 | 524 | -6 | 128.0 |
| ‚V | ‚T | ŒI“Œ | ƒ_ƒmƒ“ƒCƒTƒI | ‚Q‰² | 55.0 | •�–L | 2:07.4 | ‚P | 35.5 | 08-05-06 | 484 | -2 | 3.6 |
| ‚W | ‚X | ŒI“Œ | ƒtƒ��[ƒe�[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 2:07.4 | ƒAƒ^ƒ} | 35.3 | 09-09-08 | 492 | -2 | 5.8 |
| ‚X | ‚V | ŒI“Œ | ƒ‰ƒ“ƒ`ƒ{ƒbƒNƒX | ‚Q‰² | 55.0 | Šâ“c�N�½ | 2:07.9 | ‚R | 36.1 | 05-05-04 | 492 | -2 | 14.0 |
| 10 | ‚S | ŒI“Œ | ƒsƒGƒiƒ|ƒpƒC | ‚Q‰² | 55.0 | �K‰p–¾ | 2:08.2 | ‚Q | 36.1 | 06-08-08 | 482 | +8 | 96.6 |
| 11 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒ�ƒbƒN | ‚Q‰² | 55.0 | •��KŽl˜Y | 2:08.3 | ƒNƒr | 35.9 | 10-12-11 | 494 | +6 | 25.8 |
| 12 | ‚W | ”ü‰Y | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒNƒ�ƒX | ‚Q‰² | 55.0 | ‹g“c–L | 2:08.6 | ‚Q | 36.3 | 12-11-11 | 492 | +14 | 27.8 |
| 13 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒn�[ƒgƒ}ƒCƒ‰ƒu | ‚Q‰² | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:10.5 | ‘å�· | 38.7 | 07-05-06 | 536 | +4 | 128.6 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 02 | �@730‰~ | 02 | �@240‰~ | ‚Q�|‚W | �@1300‰~ | 02�|13 | �@1630‰~ | 02-03-13 | �@2890‰~ | 02-13 | �@570‰~ |
| 13 | �@160‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-03 | �@1520‰~ | |||||
| 03 | �@400‰~ | �@ | �@ | 02�¨13 | �@3490‰~ | 02-13-03 | �@42180‰~ | 03-13 | �@1070‰~ | ||