ã_‹£”n –ˆ“ú”t |
2007”N 3ŒŽ 24“ú@ŽÅ1800‚@“VŒóF‰J@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒiƒ€ƒ‰ƒ}[ƒX | ‚R‰² | 57.0 | “¡‰ª—C‰î | 1:48.0 | @ | 34.0 | 08-09 | 458 | +4 | 2.0 |
‚Q | ‚V | ŒI“Œ | ƒqƒ‰ƒ{ƒNƒƒCƒ„ƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | •KŽl˜Y | 1:48.2 | ‚P ‚P/‚S | 34.1 | 12-10 | 484 | 0 | 12.8 |
‚R | ‚T | ŒI“Œ | ƒjƒ…[ƒrƒMƒjƒ“ƒO | ‚R‰² | 56.0 | •–L | 1:48.4 | ‚P ‚P/‚S | 33.9 | 14-13 | 436 | -8 | 9.0 |
‚S | ‚S | ŒI“Œ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒIƒŠ[ƒu | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:48.4 | ƒnƒi | 34.5 | 06-05 | 478 | -10 | 7.5 |
‚T | ‚Q | ŒI“Œ | ƒg[ƒzƒEƒŒ[ƒT[ | ‚R‰² | 56.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:48.4 | ƒNƒr | 34.9 | 01-01 | 506 | -8 | 73.5 |
‚U | ‚W | ŒI“Œ | ƒƒgƒƒVƒ…ƒ^ƒCƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:48.5 | ‚P/‚Q | 34.4 | 08-10 | 512 | -2 | 43.7 |
‚V | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒR[ƒgƒ†[ƒtƒHƒŠƒA | ‚R‰² | 56.0 | HŽR^ˆê˜Y | 1:48.5 | ƒnƒi | 34.7 | 06-05 | 472 | 0 | 44.9 |
‚W | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒ^ƒXƒJ[ƒ^ƒ\ƒ‹ƒe | ‚R‰² | 56.0 | Šâ“cN½ | 1:48.7 | ‚P ‚P/‚S | 34.5 | 11-10 | 448 | -8 | 9.4 |
‚X | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒNƒŒƒXƒRƒ[ƒ‹ƒh | ‚R‰² | 56.0 | ’r“YŒªˆê | 1:48.7 | ƒnƒi | 34.9 | 04-05 | 472 | +2 | 5.3 |
10 | ‚R | ŒI“Œ | ƒfƒ}ƒ“ƒgƒCƒhƒŠƒo[ | ‚R‰² | 56.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:48.8 | ƒNƒr | 35.1 | 04-02 | 462 | -2 | 133.9 |
11 | ‚U | ŒI“Œ | ƒEƒBƒ‹ƒr[ƒLƒ“ƒO | ‚R‰² | 56.0 | Ô–Ø‚‘¾˜Y | 1:48.8 | ƒnƒi | 34.3 | 13-13 | 464 | +2 | 188.9 |
12 | ‚P | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒwƒ“ƒŠ[ | ‚R‰² | 56.0 | “¡“cL“ñ | 1:49.0 | ‚P ‚P/‚Q | 35.1 | 08-05 | 496 | 0 | 22.8 |
13 | ‚X | ŒI“Œ | ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒOƒƒE | ‚R‰² | 56.0 | ¬—Ñ“O–í | 1:49.8 | ‚T | 36.1 | 03-02 | 458 | +4 | 177.6 |
14 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰[ƒƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ì“c«‰ë | 1:50.0 | ‚P ‚P/‚Q | 36.4 | 02-02 | 426 | -2 | 124.9 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
10 | @200‰~ | 10 | @110‰~ | ‚T|‚U | @700‰~ | 07|10 | @820‰~ | 05-07-10 | @2700‰~ | 07-10 | @350‰~ |
07 | @250‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-10 | @410‰~ | |||||
05 | @250‰~ | @ | @ | 10¨07 | @1070‰~ | 10-07-05 | @8860‰~ | 05-04 | @1480‰~ |