| ’†‹ž‹£”n ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r |
| 2006”N 9ŒŽ 10“ú�@ŽÅ1200‚��@“VŒó�F‰J�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒV�[ƒCƒYƒgƒEƒVƒ‡ƒE | ‚U–Ä | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 1:08.6 | �@ | 466 | -10 | 4.4 |
| ‚Q | ‚P‚P | �‹�B | ƒeƒCƒNƒI�[ƒo�[ƒ^�[ƒQƒbƒg | ‚VƒZ | 59.0 | ‚i.ƒtƒH�[ƒh | 1:09.1 | ‚R | 512 | �| | 5.3 |
| ‚R | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn�[ƒg | ‚W‰² | 57.0 | “à“c”Ž�K | 1:09.2 | ‚P/‚Q | 490 | -16 | 7.2 |
| ‚S | ‚W | ŒI“Œ | ƒŠƒ~ƒbƒgƒŒƒXƒrƒbƒh | ‚V‰² | 57.0 | Šâ“c�N�½ | 1:09.3 | ‚P/‚Q | 494 | +4 | 14.2 |
| ‚T | ‚R | ŒI“Œ | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒZƒL | ‚T‰² | 57.0 | ŒF‘ò�d•¶ | 1:09.3 | ƒnƒi | 532 | 0 | 21.4 |
| ‚U | ‚U | ”ü‰Y | ƒTƒ`ƒmƒXƒC�[ƒeƒB�[ | ‚R–Ä | 53.0 | —é—ˆ’¼�l | 1:09.4 | ‚P/‚Q | 430 | -8 | 18.6 |
| ‚V | ‚S | ŒI“Œ | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒ{�[ƒ‰�[ | ‚T‰² | 58.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:09.5 | ‚P/‚Q | 490 | +7 | 11.4 |
| ‚W | ‚Q | ŒI“Œ | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒLƒƒƒXƒg | ‚U‰² | 57.0 | �¬–q‘¾ | 1:09.5 | ƒAƒ^ƒ} | 478 | 0 | 18.6 |
| ‚X | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒRƒXƒ‚ƒtƒH�[ƒ`ƒ…ƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | Šp“c�Wˆê | 1:09.6 | ‚P/‚Q | 478 | +2 | 14.1 |
| 10 | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒEƒCƒ“ƒŒƒWƒFƒ“ƒh | ‚R‰² | 55.0 | �ì“c�«‰ë | 1:09.7 | ‚P/‚Q | 484 | -8 | 32.9 |
| 11 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒŠƒ{ƒ“ƒA�[ƒg | ‚T–Ä | 55.0 | �΋´Žç | 1:09.8 | ƒNƒr | 460 | -2 | 43.4 |
| 12 | ‚X | ”ü‰Y | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒJƒtƒF | ‚V‰² | 57.0 | �Ô–Ø�‚‘¾˜Y | 1:09.8 | ƒnƒi | 498 | +4 | 55.8 |
| 13 | ‚P | ŒI“Œ | ƒGƒ€ƒGƒXƒ��[ƒ‹ƒh | ‚R‰² | 55.0 | �HŽR�^ˆê˜Y | 1:09.9 | ‚P/‚Q | 460 | +6 | 32.7 |
| 14 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒGƒCƒVƒ“ƒw�[ƒx | ‚T–Ä | 55.0 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 1:09.9 | ƒNƒr | 444 | -4 | 175.2 |
| 15 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒZƒŒƒXƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN | ‚R‰² | 55.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:09.9 | ƒnƒi | 486 | +6 | 100.9 |
| 16 | ‚T | ŒI“Œ | ƒ��[ƒhƒAƒ‹ƒeƒBƒ} | ‚U‰² | 57.0 | •�–L | 1:10.0 | ‚P/‚Q | 480 | -4 | 5.7 |
| 17 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒL�[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒXƒ�ƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:10.1 | ‚P/‚Q | 484 | -1 | 128.8 |
| 18 | ‚V | ŒI“Œ | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒgƒAƒ��[ | ‚U‰² | 57.0 | �K‰p–¾ | 1:11.0 | ‚T | 488 | -12 | 46.5 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 18 | �@440‰~ | 18 | �@160‰~ | ‚U�|‚W | �@580‰~ | 11�|18 | �@1320‰~ | 11-12-18 | �@2520‰~ | 11-18 | �@550‰~ |
| 11 | �@220‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 12-18 | �@550‰~ | |||||
| 12 | �@240‰~ | �@ | �@ | 18�¨11 | �@2470‰~ | 18-11-12 | �@10420‰~ | 11-12 | �@890‰~ | ||