| ’†‹ž‹£”n ‚b‚a‚b�Ü |
| 2006”N 6ŒŽ 11“ú�@ŽÅ1200‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒV�[ƒCƒYƒgƒEƒVƒ‡ƒE | ‚U–Ä | 57.0 | ’r“YŒªˆê | 1:09.0 | �@ | 476 | 0 | 8.2 |
| ‚Q | ‚U | ”ü‰Y | ƒ�ƒCƒ‹ƒhƒVƒƒƒEƒg | ‚T‰² | 56.0 | Šâ“c�N�½ | 1:09.2 | ‚P | 536 | +4 | 5.7 |
| ‚R | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒŠƒ~ƒbƒgƒŒƒXƒrƒbƒh | ‚V‰² | 58.0 | •�–L | 1:09.2 | ƒNƒr | 490 | -10 | 8.8 |
| ‚S | ‚X | ”ü‰Y | ƒJƒVƒ}ƒtƒ‰ƒ��[ | ‚S–Ä | 52.0 | ŒF‘ò�d•¶ | 1:09.4 | ‚P ‚P/‚Q | 462 | 0 | 52.3 |
| ‚T | ‚T | ”ü‰Y | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒGƒXƒP�[ƒv | ‚T‰² | 55.0 | å‚–¼�³‹` | 1:09.4 | ƒNƒr | 484 | -4 | 6.7 |
| ‚U | ‚S | ŒI“Œ | ƒ}ƒ„ƒmƒVƒƒƒh�[ | ‚V‰² | 54.0 | ‹g“c–« | 1:09.5 | ƒNƒr | 458 | 0 | 159.7 |
| ‚V | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒiƒ] | ‚W–Ä | 51.0 | �²“¡“NŽO | 1:09.5 | ƒNƒr | 428 | 0 | 114.5 |
| ‚W | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒAƒOƒlƒXƒ‰ƒYƒxƒŠ | ‚T–Ä | 54.0 | –{“c—D | 1:09.5 | ƒnƒi | 494 | 0 | 3.0 |
| ‚X | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒJƒlƒcƒeƒ“ƒr�[ | ‚V–Ä | 53.0 | ’Ѻ–¾�G | 1:09.7 | ‚P ‚P/‚S | 492 | +4 | 25.6 |
| 10 | ‚W | ŒI“Œ | ƒuƒ‹�[ƒtƒ‰ƒ“ƒJ�[ | ‚S‰² | 54.0 | �HŽR�^ˆê˜Y | 1:09.8 | ƒNƒr | 424 | +2 | 71.0 |
| 11 | ‚V | ŒI“Œ | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒLƒƒƒXƒg | ‚U‰² | 58.0 | �΋´ãù | 1:09.8 | ƒNƒr | 484 | +4 | 44.5 |
| 12 | ‚P | ŒI“Œ | ƒz�[ƒ}ƒ“ƒAƒs�[ƒ‹ | ‚U‰² | 53.0 | “n•ÓŒO•F | 1:10.1 | ‚P ‚R/‚S | 464 | +2 | 44.7 |
| 13 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒgƒAƒ��[ | ‚U‰² | 57.5 | �K‰p–¾ | 1:10.3 | ‚P ‚P/‚Q | 518 | +8 | 35.1 |
| 14 | ‚R | ŒI“Œ | ƒEƒCƒ“ƒŒƒWƒFƒ“ƒh | ‚R‰² | 51.0 | �Ô–Ø�‚‘¾˜Y | 1:10.4 | ‚P/‚Q | 492 | +10 | 9.8 |
| 15 | ‚Q | ”ü‰Y | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒJƒtƒF | ‚V‰² | 58.0 | ŽÄŽR—Yˆê | 1:10.5 | ‚R/‚S | 494 | 0 | 27.9 |
| 16 | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒeƒCƒGƒ€ƒ`ƒ…ƒ‰ƒTƒ“ | ‚S–Ä | 52.0 | “c“ˆãÄ | 1:10.6 | ƒNƒr | 482 | -2 | 27.9 |
| 17 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒXƒeƒ“ƒJƒ‰�[ƒWƒ“ | ‚T‰² | 53.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:11.7 | ‚V | 512 | +4 | 36.8 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 16 | �@820‰~ | 16 | �@280‰~ | ‚R�|‚W | �@770‰~ | 06�|16 | �@2200‰~ | 06-12-16 | �@7570‰~ | 06-16 | �@920‰~ |
| 06 | �@210‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 12-16 | �@1340‰~ | |||||
| 12 | �@320‰~ | �@ | �@ | 16�¨06 | �@5100‰~ | 16-06-12 | �@44940‰~ | 06-12 | �@1230‰~ | ||