| 新潟競馬 新潟記念 | 
| 2006年 8月 27日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 | 
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 美浦 | トップガンジョー | 4牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:57.2 | 500 | 0 | 9.2 | |
| 2 | 8 | 栗東 | サンレイジャスパー | 4牝 | 51.0 | 佐藤哲三 | 1:57.2 | クビ | 464 | 0 | 7.4 | 
| 3 | 16 | 栗東 | ヴィータローザ | 6牡 | 58.0 | 上村洋行 | 1:57.3 | クビ | 468 | -4 | 18.5 | 
| 4 | 18 | 栗東 | スウィフトカレント | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:57.4 | 3/4 | 476 | -8 | 3.4 | 
| 5 | 10 | 美浦 | ヤマニンアラバスタ | 5牝 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:57.6 | 1 1/2 | 452 | -2 | 13.2 | 
| 6 | 12 | 栗東 | オースミグラスワン | 4牡 | 57.0 | 四位洋文 | 1:57.6 | ハナ | 532 | -2 | 5.9 | 
| 7 | 17 | 栗東 | トリリオンカット | 6牡 | 53.0 | 小野次郎 | 1:57.8 | 1 1/2 | 458 | -2 | 105.5 | 
| 8 | 9 | 栗東 | エイシンニーザン | 4牡 | 53.0 | 蛯名正義 | 1:57.9 | クビ | 500 | +6 | 9.1 | 
| 9 | 13 | 美浦 | ヤマニンメルベイユ | 4牝 | 53.0 | 勝浦正樹 | 1:58.1 | 1 | 468 | -12 | 13.8 | 
| 10 | 3 | 美浦 | ニシノナースコール | 4牝 | 52.0 | 吉田豊 | 1:58.1 | クビ | 442 | +8 | 6.1 | 
| 11 | 4 | 栗東 | サイドワインダー | 8牡 | 58.0 | 長谷川浩大 | 1:58.5 | 2 1/2 | 506 | -2 | 55.4 | 
| 12 | 6 | 美浦 | ナイキゲルマン | 6牡 | 52.0 | 石崎隆之 | 1:58.7 | 1 1/2 | 490 | 0 | 435.7 | 
| 13 | 11 | 美浦 | アサクサキニナル | 7牡 | 54.0 | 田中勝春 | 1:58.8 | クビ | 488 | -2 | 82.0 | 
| 14 | 2 | 美浦 | ロードフラッグ | 9セ | 53.0 | 武士沢友治 | 1:59.1 | 2 | 458 | -2 | 267.0 | 
| 15 | 7 | 美浦 | シャーディーナイス | 7牡 | 49.0 | 大野拓弥 | 1:59.6 | 3 | 538 | -6 | 350.6 | 
| 16 | 15 | 美浦 | ダイワレイダース | 7牡 | 57.0 | 大西直宏 | 1:59.9 | 2 | 482 | +18 | 47.8 | 
| 17 | 14 | 栗東 | タガノマイバッハ | 7牡 | 56.0 | 中舘英二 | 2:00.4 | 3 | 468 | -10 | 124.4 | 
| 除外 | 1 | 美浦 | ソーユアフロスト | 5牡 | 54.0 | 田中学 | −− | −− | 532 | +2 | −− | 
| ○ | 
| ※6番ナイキゲルマンの村田一誠騎手は疾病(腰痛)のため石崎隆之騎手に変更された ※1番ソーユアフロストは枠入り時に暴れ、右飛節部打撲傷を発症したため競走から除外された | 
| ○ | 
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 05 | 920円 | 05 | 320円 | 3−4 | 4530円 | 05−08 | 3910円 | 05-08-16 | 22660円 | 05-08 | 1210円 | 
| 08 | 250円 | 馬連単 | 3連単 | 05-16 | 3110円 | ||||||
| 16 | 540円 | 05→08 | 7110円 | 05-08-16 | 131420円 | 08-16 | 2060円 | ||||