| 中山競馬 京成杯オータムハンデ | 
| 2006年 9月 10日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 | 
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 栗東 | ステキシンスケクン | 3牡 | 54.0 | 後藤浩輝 | 1:32.0 | 456 | -2 | 19.0 | |
| 2 | 6 | 美浦 | カンファーベスト | 7牡 | 57.0 | 江田照男 | 1:32.0 | ハナ | 478 | +12 | 11.8 | 
| 3 | 14 | 美浦 | マイネルスケルツィ | 3牡 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:32.3 | 1 3/4 | 506 | +6 | 4.9 | 
| 4 | 1 | 美浦 | ローエングリン | 7牡 | 58.0 | 田中勝春 | 1:32.3 | ハナ | 494 | +2 | 7.7 | 
| 5 | 10 | 美浦 | マイネルモルゲン | 6牡 | 57.5 | 吉田隼人 | 1:32.3 | クビ | 474 | -2 | 18.0 | 
| 6 | 4 | 栗東 | マイネサマンサ | 6牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:32.3 | ハナ | 468 | -10 | 16.6 | 
| 7 | 5 | 栗東 | サイドワインダー | 8牡 | 57.5 | 長谷川浩大 | 1:32.4 | 1/2 | 502 | -4 | 57.3 | 
| 8 | 2 | 美浦 | スクールボーイ | 6牡 | 53.0 | 小野次郎 | 1:32.6 | 1 1/2 | 498 | 0 | 37.5 | 
| 9 | 13 | 栗東 | ペールギュント | 4牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:32.6 | クビ | 506 | +2 | 10.3 | 
| 10 | 3 | 美浦 | フォーカルポイント | 5牡 | 55.0 | 吉田豊 | 1:32.8 | 1 1/2 | 500 | +10 | 9.9 | 
| 11 | 9 | 栗東 | マイネルハーティー | 4牡 | 55.0 | 木幡初広 | 1:33.0 | 1 1/4 | 484 | -6 | 46.3 | 
| 12 | 7 | 栗東 | ワディラム | 5牝 | 53.0 | 中舘英二 | 1:33.2 | 1 1/4 | 432 | -4 | 13.0 | 
| 13 | 15 | 栗東 | キネティクス | 7牡 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:33.5 | 2 | 466 | +6 | 43.9 | 
| 14 | 11 | 栗東 | インセンティブガイ | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:33.6 | 1/2 | 470 | +8 | 3.9 | 
| 15 | 12 | 美浦 | ストーミーカフェ | 4牡 | 56.0 | 吉永護 | 1:35.4 | 大差 | 478 | -6 | 20.6 | 
| 取消 | 16 | 美浦 | ダイワバンディット | 5牡 | 56.0 | 北村宏司 | −− | −− | −− | − | −− | 
| ○ | 
| ※16番ダイワバンディッドは、仙痛のため出走を取り消した | 
| ○ | 
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 08 | 1900円 | 08 | 640円 | 3−4 | 3380円 | 06−08 | 12330円 | 06-08-14 | 21950円 | 06-08 | 4200円 | 
| 06 | 370円 | 馬連単 | 3連単 | 08-14 | 2030円 | ||||||
| 14 | 220円 | 08→06 | 2770円 | 08-06-14 | 193650円 | 06-14 | 1320円 | ||||