| 中山競馬 中山グランドジャンプ | 
| 2006年 4月 15日 障4250m 天候:晴 馬場:良 | 
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 豪州 | カラジ | 11セ | 63.5 | B.スコット | 4:50.8 | 430 | -2 | 3.2 | |
| 2 | 8 | 栗東 | テイエムドラゴン | 4牡 | 62.0 | 白浜雄造 | 4:50.8 | クビ | 478 | -22 | 2.3 | 
| 3 | 7 | 美浦 | テレジェニック | 4セ | 63.5 | 金子光希 | 4:51.9 | 7 | 464 | -4 | 11.3 | 
| 4 | 11 | 栗東 | メルシーエイタイム | 4牡 | 62.0 | 出津孝一 | 4:52.7 | 5 | 450 | -4 | 13.7 | 
| 5 | 4 | 栗東 | メジロアービン | 7牡 | 63.5 | 嘉堂信雄 | 4:53.2 | 3 | 486 | 0 | 112.2 | 
| 6 | 1 | 美浦 | ローレルデフィー | 6牝 | 61.5 | 浜野谷憲尚 | 4:53.5 | 1 3/4 | 472 | 0 | 132.7 | 
| 7 | 10 | 美浦 | マイネルオーパー | 7牡 | 63.5 | 宗像徹 | 4:53.5 | ハナ | 434 | -10 | 17.0 | 
| 8 | 13 | 栗東 | メジロオーモンド | 8牡 | 63.5 | 林満明 | 4:53.8 | 1 3/4 | 522 | 0 | 15.9 | 
| 9 | 3 | 豪州 | マーロス | 9セ | 63.5 | C.ダーデン | 4:53.9 | 1/2 | 464 | -16 | 82.1 | 
| 10 | 2 | 美浦 | マイネルユニバース | 8牡 | 63.5 | 平沢健治 | 4:54.1 | 1 1/2 | 470 | -2 | 112.3 | 
| 11 | 12 | 栗東 | アインオーセン | 5牡 | 63.5 | J.リデル | 4:54.2 | クビ | 510 | -4 | 47.6 | 
| 12 | 5 | 美浦 | メジロベイシンガー | 5牝 | 61.5 | 山本康志 | 4:55.3 | 7 | 480 | -14 | 21.3 | 
| 13 | 6 | 栗東 | アズマビヨンド | 7牡 | 63.5 | 高田潤 | 4:57.1 | 大差 | 500 | -10 | 24.0 | 
| 中止 | 9 | 新国 | フォンテラ | 8セ | 63.5 | I.ラプトン | −− | −−− | 524 | -4 | 34.5 | 
| 中止 | 15 | 美浦 | バルトフォンテン | 5牡 | 63.5 | 横山義行 | −− | −−− | 474 | -10 | 18.7 | 
| ○ | 
| ※9番フォンテラは、10号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒して競走を中止。 ※15番バルトフォンテンは、6号障害手前で、他の馬に関係なく馬体に故障を発症したため競走を中止。 | 
| ○ | 
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 14 | 320円 | 14 | 130円 | 5−8 | 410円 | 08−14 | 460円 | 07-08-14 | 1360円 | 08-14 | 230円 | 
| 08 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 07-14 | 490円 | ||||||
| 07 | 220円 | 14→08 | 1200円 | 14-08-07 | 5040円 | 07-08 | 480円 | ||||