’†ŽR‹£”n ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒXƒe[ƒNƒX |
2006”N@3ŒŽ 4“ú@ŽÅ1200‚@“VŒóF°@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ‘D‹´ | ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒg | ‚W‰² | 56.0 | “à“c”ŽK | 1:08.6 | @ | 494 | -2 | 139.5 |
‚Q | ‚P | ŒI“Œ | ƒRƒpƒmƒtƒEƒWƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | ²“¡“NŽO | 1:08.8 | ‚P | 466 | -8 | 9.6 |
‚R | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒOƒ‰ƒ“ | ‚S‰² | 58.0 | ‚l ƒfƒ€[ƒ | 1:08.8 | ƒAƒ^ƒ} | 528 | 0 | 4.6 |
‚S | ‚V | ”ü‰Y | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ”ƒ@ƒQƒCƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | ‰¡ŽR“TO | 1:08.9 | ‚P/‚Q | 510 | +2 | 4.8 |
‚T | ‚Q | ŒI“Œ | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒgƒAƒ[ | ‚U‰² | 57.0 | ‘å¼’¼G | 1:08.9 | ƒAƒ^ƒ} | 504 | -8 | 10.9 |
‚U | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒ‹ƒrƒIƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | ŽÄŽR—Yˆê | 1:09.1 | ‚P ‚P/‚Q | 540 | 0 | 6.4 |
‚V | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒZƒL | ‚T‰² | 56.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:09.1 | ƒNƒr | 516 | -18 | 5.3 |
‚W | ‚R | ”ü‰Y | ƒiƒCƒLƒAƒwƒbƒh | ‚V‰² | 56.0 | ‘º“cˆê½ | 1:09.2 | ƒNƒr | 498 | 0 | 188.4 |
‚X | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒV[ƒCƒYƒgƒEƒVƒ‡ƒE | ‚U–Ä | 55.0 | ’r“YŒªˆê | 1:09.3 | ‚R/‚S | 464 | -18 | 8.8 |
10 | ‚U | ŒI“Œ | ƒGƒCƒVƒ“ƒw[ƒx | ‚T–Ä | 54.0 | Œã“¡_‹P | 1:09.4 | ‚R/‚S | 436 | -10 | 33.0 |
11 | ‚X | ŒI“Œ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒLƒƒƒXƒg | ‚U‰² | 57.0 | ¬–q‘¾ | 1:09.5 | ‚R/‚S | 482 | -12 | 28.4 |
12 | ‚W | ”ü‰Y | ƒ^ƒJƒIƒ‹ƒr[ | ‚U–Ä | 54.0 | ‹g“c–L | 1:09.6 | ƒNƒr | 482 | +12 | 131.1 |
13 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒ^ƒCƒLƒWƒŠƒIƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:09.6 | ƒNƒr | 480 | -4 | 23.1 |
14 | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒfƒB[ƒvƒTƒ}[ | ‚S‰² | 57.0 | “c’†Ÿt | 1:09.8 | ‚P ‚P/‚Q | 484 | -4 | 30.9 |
15 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒz[ƒN | ‚X‰² | 56.0 | ¼‰ª³ŠC | 1:09.9 | ‚P/‚Q | 506 | -2 | 335.9 |
16 | ‚S | ”ü‰Y | ƒXƒpƒCƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | ŽÄ“c‘Pb | 1:10.0 | ‚P/‚Q | 460 | -8 | 71.4 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
05 | @13950‰~ | 05 | @3240‰~ | ‚P|‚R | @5980‰~ | 01|05 | @87950‰~ | 01-05-12 | @168070‰~ | 01-05 | @16560‰~ |
01 | @310‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-12 | @10370‰~ | |||||
12 | @190‰~ | @ | @ | 05¨01 | @218210‰~ | 01-05-12 | @21601900‰~ | 01-12 | @980‰~ |