| ‹ž“s‹£”n “úŒo�V�t”t |
| 2006”N 1ŒŽ 15“ú�@ŽÅ2400‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒtƒW | ‚S‰² | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:26.3 | �@ | 536 | +12 | 5.4 |
| ‚Q | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒXƒEƒBƒtƒgƒJƒŒƒ“ƒg | ‚T‰² | 54.0 | Šâ“c�N�½ | 2:26.3 | ƒAƒ^ƒ} | 484 | -6 | 10.7 |
| ‚R | ‚T | ŒI“Œ | ƒCƒ“ƒeƒBƒ‰ƒCƒ~ | ‚S‰² | 56.5 | �²“¡“NŽO | 2:26.4 | ƒNƒr | 482 | +12 | 2.6 |
| ‚S | ‚P | ŒI“Œ | ƒ}�[ƒuƒ‹ƒ`�[ƒt | ‚U‰² | 55.0 | ŒF‘ò�d•¶ | 2:26.7 | ‚P ‚R/‚S | 506 | +6 | 12.5 |
| ‚T | ‚W | ŒI“Œ | ƒXƒgƒ‰ƒ^ƒWƒFƒ€ | ‚T‰² | 54.0 | �Ô–Ø�‚‘¾˜Y | 2:26.9 | ‚P ‚P/‚S | 458 | -2 | 9.5 |
| ‚U | ‚U | ŒI“Œ | ƒgƒEƒJƒCƒgƒŠƒbƒN | ‚S‰² | 54.0 | ‹Ú‘ò�ƒˆê | 2:26.9 | ƒNƒr | 434 | +4 | 8.2 |
| ‚V | ‚R | ŒI“Œ | ƒLƒ‡ƒEƒ�ƒXƒvƒŒƒ“ƒ_ | ‚T‰² | 54.0 | ‘¾�ÉŒ[‰î | 2:27.0 | ‚P/‚Q | 484 | -4 | 16.1 |
| ‚W | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒAƒ‰ƒ^ƒ}ƒCƒ“ƒfƒB | ‚X‰² | 51.0 | �ì“c�«‰ë | 2:27.2 | ‚R/‚S | 534 | -4 | 176.0 |
| ‚X | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒGƒ“ƒVƒFƒ“ƒgƒqƒ‹ | ‚T–Ä | 53.0 | �¶–쌫ˆê | 2:27.6 | ‚Q ‚P/‚Q | 490 | -8 | 62.6 |
| 10 | ‚Q | ”ü‰Y | ƒGƒ‹ƒmƒ”ƒ@ | ‚V–Ä | 55.0 | •�–L | 2:27.7 | ƒNƒr | 484 | +8 | 5.5 |
| 11 | ‚V | ŒI“Œ | ƒ^ƒjƒmƒGƒ^ƒjƒeƒB | ‚W‰² | 53.0 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 2:28.1 | ‚Q ‚P/‚Q | 486 | -6 | 114.5 |
| 12 | ‚X | ŒI“Œ | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒWƒFƒK�[ | ‚W‰² | 56.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:30.0 | ‘å�· | 482 | +6 | 95.0 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 04 | �@540‰~ | 04 | �@190‰~ | ‚S�|‚W | �@2730‰~ | 04�|11 | �@2660‰~ | 04-05-11 | �@3340‰~ | 04-11 | �@790‰~ |
| 11 | �@240‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-05 | �@370‰~ | |||||
| 05 | �@150‰~ | �@ | �@ | 04�¨11 | �@440‰~ | 04-11-05 | �@22120‰~ | 05-11 | �@700‰~ | ||