京都競馬 京都金杯 |
2006年 1月 5日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
シンザン記念→ | |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | ビッグプラネット | 4牡 | 54.0 | 和田竜二 | 1:34.0 | 458 | -4 | 12.4 | |
2 | 7 | 栗東 | ニューベリー | 8牡 | 56.0 | 柴原央明 | 1:34.0 | クビ | 504 | +4 | 26.4 |
3 | 13 | 栗東 | アルビレオ | 6牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:34.0 | ハナ | 486 | +2 | 19.5 |
4 | 10 | 栗東 | グレイトジャーニー | 5牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:34.2 | ハナ+1 | 464 | +6 | 7.9 |
5 | 1 | 栗東 | ウインクリューガー | 6牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:34.4 | 1 1/4 | 498 | 0 | 37.7 |
6 | 4 | 栗東 | ディアデラノビア | 4牝 | 54.0 | 武豊 | 1:34.4 | アタマ | 422 | -4 | 5.4 |
7 | 3 | 栗東 | チアフルスマイル | 6牝 | 52.0 | 藤田伸二 | 1:34.5 | 1/2 | 448 | 0 | 26.2 |
8 | 8 | 栗東 | シルクフェイマス | 7牡 | 58.0 | 四位洋文 | 1:34.7 | 1 1/4 | 482 | +2 | 15.5 |
9 | 15 | 栗東 | オレハマッテルゼ | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:34.7 | クビ | 478 | -2 | 3.7 |
10 | 6 | 栗東 | キネティクス | 7牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.8 | クビ | 466 | 0 | 7.9 |
11 | 12 | 栗東 | メイショウオスカル | 5牝 | 54.0 | 武幸四郎 | 1:34.9 | 3/4 | 486 | +2 | 41.7 |
12 | 9 | 栗東 | エイシンドーバー | 4牡 | 53.0 | 川島信二 | 1:34.0 | 4位降着 | 454 | 0 | 11.9 |
13 | 14 | 栗東 | マイネルハーティー | 4牡 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:35.1 | 1 1/4 | 486 | +2 | 18.4 |
14 | 11 | 栗東 | マイネソーサリス | 5牝 | 53.0 | 佐藤哲三 | 1:35.1 | クビ | 474 | +4 | 30.4 |
15 | 16 | 栗東 | ペールギュント | 4牡 | 55.0 | 小牧太 | 1:36.0 | 5 | 512 | +12 | 19.6 |
16 | 2 | 栗東 | シルクトゥルーパー | 4牡 | 53.0 | 生野賢一 | 1:36.1 | クビ | 460 | +4 | 162.8 |
○ |
※9番エイシンドーバーは最後の直線走路で外斜行、3番チアフルスマイルと12番メイショウオスカルの走行を妨害したため、12着に降着 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 1240円 | 05 | 420円 | 3−4 | 3440円 | 05−07 | 18900円 | 05-07-13 | 78180円 | 05-07 | 5160円 |
07 | 740円 | 馬連単 | 3連単 | 05-13 | 3590円 | ||||||
13 | 480円 | 05→07 | 32360円 | 05-07-13 | 418950円 | 07-13 | 3540円 |